MŚ w Nicei: Komplet wyników Polaków
Na listach startowych Nistrzostw Świata w Nicei było zapisanych 84 Polaków. Z tego grona na mecie zameldowało się 76. Wśród AG najszybsza była Magdalena Lenz z czasem 5:00:19. Dało jej, to piąte miejsce w kategorii wiekowej. Najszybszym Polakiem w AG był Sergiusz Sobczyk z rezultatem 4:24:30. Tym samym zajął piąte także miejsce w kategorii wiekowej. Siódmy był Jakub Ruciński.
Wyniki Polaków w Nicei wg kategorii wiekowej
Kobiety:
Izabela Sobańska K18-24 poz. 21; 5:23:21
Małgorzata Nowak K25-29 poz. 90; 5:46:47
Marta Kalinowska – Biegała K30-34 poz. 159; 6:00:03
Marta Kucmierz K30-34 poz. 210; 6:27:00
Ania Lechowicz K30-34 poz. 12; 5:09:49
Magdalena Lenz K30-34 poz. 5; 5:00:19
Emilia Skolubowicz K30-34 poz. 133; 5:54:06
Anna Zychska K30-34 poz. 121; 5:48:27
Ewelina Wołos K30-34 poz. 22; 5:15:40
Agnieszka Nanigier-Pierzynowska K35-39 poz. 185; 6;11:25
Joanna Pomorska K35-39 poz. 171; 6:08:10
Magda Warzybok K35-39 poz. 143; 5:57:21
Olimpia Wojtylo K35-39 poz. 158; 6:02:05
Ewa Urbańska K40-44 poz. 52; 5:37:16
Basia Fazan K45-49 poz. 125; 6:15:14
Agnieszka Fijołek – Warszewska K45-49 poz. 94; 6:01:52
Alicja Medak K45-49 poz. 42; 5:42:53
Julita Sikora K45 – 49 poz. 75; 5:53:40
Alicja Weyer K45-49 poz. 99; 6:05:23
Ewa Wójcik K55-59 poz. 44; 6:19:51
Mężczyźni:
Paweł Mitruś M25-29 poz. 39; 4:34:25
Mateusz Marek Siekierski M25-29 poz.124; 4:48:21
Sergiusz Sobczyk M25-29 poz. 5; 4:24:30
Michał Henryk Rajca K25-29 DNS
Rafał Wąsowski M25-29 poz. 129; 4:49:22
Damian Jagolicz M30-34 DNF
Adam Jaroniec M30-34 poz. 52; 4:39:00
Łukasz Koziej M30-34 poz. 370; 5:26:42
Mateusz Kolański M30-34 poz. 175; 4:54:16
Janusz Mucha M30-34 poz.33; 5:17:36
Aleksander Olszewski M30-34 poz.287; 5:08:49
Mariusz Pirek M30-34 poz.81; 4:42:41
Łukasz Lis M30-34 poz.23; 4:32:52
Dawid Stronka M30-34 DNS
Andrzej Szczużewski M30-34 poz. 196; 4:56:11
Mateusz Wloch M30-34 poz. 326 5:16:26
Dawid Wyrba M30-34 poz. 280; 5:07:31
Marek Biegała M35-39 poz. 96; 4:45:07
Rafał Borowiak M35-39 poz.207; 4:56:34
Radek Buszan M35-39 poz. 220; 4:57:52
Łukasz Chlebda M35-39 poz.180; 4:54:27
Paweł Kalinowski M35-39 poz.177 4:53:56
Michał Kosmowski M35-39 poz. 152; 4;51;24
Benjamin Kuciński M35-39 poz. 269; 5:15:12
Michał Marciniak M35-39 poz. 258; 5:01:12
Bartosz Matczak M35-39 DNS
Michał Migała M35-39 poz. 20; 4:33:44
Krzysztof Miszewski M35-39 poz.222; 4:58:12
Krzysztof Piernicki M35-39 poz.296; 5:05:35
Marcin Jan Pokrywiński M35-39 poz. 404; 5:22:47
Rafał Pomorski M35-39 poz. 256; 5:01:00
Filip Przymusiński M35-39 poz.448; 5:33:36
Jakub Przybylski M35-39 poz.409; 5:24:36
Piotr Saniawa M35-39 DQ
Marcin Stępień M35-39 poz. 321; 5:08:55
Tomasz Sydor M35-39 poz. 374; 5:16:07
Paweł Szyl M35-39 poz. 471: 5:44:13
Marek Zapalski M35-39 poz. 334; 5:10:16
Rafał Chomik M40-44 poz. 111; 4:58:10
Jakub Ruciński M40-44 poz. 7; 4:34:24
Grzegorz Jacek Lange M40-44 poz.293; 5:14:29
Piotr Starzyński M40-44 poz. 460; 5:40:43
Robert Siwirski M40-44 poz. 167; 5:03:16
Maciej Swinarski M40-44 poz. 228; 5:08:09
Gracjan Topczewski M40-44 poz.381; 5:25;36
Robert Wojnar M40-44 poz. 102; 4:57:08
Artur Zawadzki M40-44 poz. 280; 5:13:21
Maciej Belski M45-49 DNS
Remi Cichosz M45-49 poz. 381; 5:39:58
Dariusz Dąbrowski M45-49 poz. 20; 4:44:40
Andrzej Drabot M45-49 poz.114; 5:05:11
Rafał Fazan M45-49 poz. 476; 6:17:26
Zbigniew Jan Fojtar M45-49 poz. 449; 5:59:56
Piotr Każmierczak M45-49 poz. 286; 5:26:05
Piotr Kalinowski M45-9 poz.250; 5:21:46
Marcin Konieczny M45-49 DNS
Jacek Podoba M45-49 poz. 210; 5:16:17
Arkadiusz Podziewski M45-49 poz. 121; 5:05:50
Marcin MIotk M45-49 poz.309; 5:28:32
Michał Twarowski M45-49 poz. 67; 4:58:38
Janusz Zienkiewicz M45-49 poz. 205; 5;15:49
Piotr Dudziński M50-54 poz. 13; 4:51:39
Maciej Nosek M50-54 poz. 176; 5:24:06
Tomasz Socha M50-54 poz. 215; 5:31:38
Robert Krzak M55-59 poz. 83; 5:32:38
Dariusz Drapella M60-64 poz. 67; 6:04:36
Leszek Dacewicz M75-79 poz. DNF
Zawodnicy PRO
Ewa Komander PRO poz. 28; 4:56:05
Miłosz Sowiński PRO poz. 27; 4:14:12
Przemysław Schenk
foto: materiały prywatne
Czytaj także: