Wiadomości

Jegliński złamał 9h we Włoszech. Wyniki innych Polaków też dobre

W weekend zawodnicy rywalizowali we Włoszech na pełnym dystansie pod szyldem Ironmana. Padło kilka dobrych wyników.

Najlepszym polskim zawodnikiem, z tych którzy wystartowali w IRONMAN Italy Emilia Romagna, był Łukasz Jegliński. Podopieczny Wojciecha Łachuta po raz drugi w dotychczasowej karierze złamał dziewięć godzin na pełnym dystansie.

Życiówka Jeglińskiego

Łukasz Jegliński wygrał kategorię M30-34, a open zajął czwarte miejsce, tracąc do najszybszego zawodnika zawodów Gijsa van Ransta z Belgii 11:56.

Sam pokonał trasę w czasie 8:55:01. Tym samym ustanowił nowy rekord życiowy na tym dystansie. Wcześniej w Malborku dwa lata temu zameldował się na mecie z wynikiem 8:56:43. W ten sposób Łukasz Jegliński drugi raz w karierze złamał barierę dziewięciu godzin na pełnym dystansie.

Obawy przed Włochami

– Bardzo się bałem o ten start. Do Cervii Łukasz poleciał z żoną i dwójką dzieci tydzień wcześniej. Rodzice z rowerami pojechali busem. Ja dotarłem do Włoch w czwartek. Na pomysł wylotu wpadłem we wtorek (śmiech). Jako trener i były zawodnik zauważyłem, że najwięcej frajdy dają mi właśnie zawody na żywo w wykonaniu moich podopiecznych. To jest lepsze niż samo startowanie, co jest swego rodzaju największym dla mnie zaskoczeniem w tej pracy. Chciałem tam być, bo oglądanie Łukasza na żywo jak jest w formie dostarcza mi niesamowitych emocji ale i w razie czego mogę pomóc Łukaszowi w razie porażki – przyznał Wojciech Łachut.

– Fantastyczne miejsce, zawody. Świetny wyścig zrobił Łukasz!! Znam go już ponad 10 lat. Ścigałem się kiedyś z Łukaszem. Spędzał mi niemal sen z powiek. Kojarzyłem go jako bardzo mocnego kolarza i gościa, który nigdy nie odpuszcza. Jakoś na przełomie 2015/16 otworzyłem Twister Team. Łukasz był pierwszym zawodnikiem, który się do mnie zgłosił. Czy to nie piękna historia? Mimo to gość mnie zaskakuje cały czas. Jego potencjał jest niesamowity  – dodaje popularny Twister.

Liczby Jeglińskiego

Pływanie – 1:04:19
T1 – 4:52
Rower – 4:39:03
T2 – 3:53
Bieg – 3:02:56
Finisz – 8:55:01

Podium Szczęsnej

Zawody we Włoszech do udanych może zaliczyć także Małgorzata Szczęsna. W kategorii K30-34 zajęła najniższy stopień podium. Pokonanie trasy zajęło jej 10:28:12.

Pływanie – 1:13:35
T1 – 8:16
Rower – 5:22:04
T2 – 6:31
Bieg – 3:37:48
Finisz – 10:28:12

Jarecka i Rayss w TOP10

W K35-39 Beata Jarecka uplasowała się na siódmej pozycji. Pokonanie trasy zajęło jej 11:23:49.

Pływanie – 1:21:50
T1 – 8:18
Rower – 5:48:00
T2 – 5:32
Bieg – 4:00:11
Finisz – 11:23:49
W czołowej dziesiątce kategorii wiekowej znalazła się też Marta Rayss. Zameldowała się na mecie z wynikiem 11:23:23. Tym samym zajęła dziewiąte miejsce w K40-44.

Pływanie – 1:29:09
T1 – 7:50
Rower – 6:11:31
T2 – 6:41
Bieg – 3:28:14
Finisz – 11:23:23

Wyniki wszystkich startujących Polaków w IRONMAN Italy Emilia Romagna

Małgorzata Szczęsna K30-34 poz. 3 / 10:28:12

Beata Jarecka K35-39 poz. 7 / 11:23:49

Marta Grzesik K40-44 poz. 20 / 12:50:07

Marta Rayss K40-44 poz. 9 / 11:23:23

Kornelia Baranowska K45-49 poz. 18 / 13:08:46

Magda Skorek DNS

Patrycja Meksa DNS

Bożena Waligóra DNS

Weronika Stolarek DNS

Natalia Zeszutek DNS

Łukasz Jegliński M30-34 poz.1 / 8:55:01

Filip Mówiński DNS

Paweł Holopa M30-34 poz. 71 / 10:45:59

Filip Inglot M30-34 poz. 27 / 9:51:06

Mateusz Jastrzęmbski M30-34 poz. 106 / 11:37:45

Arkadiusz Grzybowski M30-34 poz. 60 / 10:32:45

Maciej Malenda M30-34 poz. 96 / 11:23:15

Jakub Żmudziejewski M30-34 poz. 98 / 11:27:12

Rafał Maciejewski M30-34 poz. 91 / 11:18:42

Patryk Sawicki M30-34 poz. 54 / 10:27:18

Mateusz Słomka M30-34 poz. 121 / 12:05:34

Marek Obniski M35-39 poz. 135 / 12:22:39

Radek Serwiński M35-39 poz. 41 / 10:13:48

Krzysztof Koenig M35-39 poz. 157 / 13:31:43

Rafał Fabiszewski DNF

Dawid Rutyna M35-39 poz. 104 / 11:29:36

Michał Borzyszkowski DNS

Wojciech Wójtowicz M35-39 poz. 16 / 9:35:35

Bartosz Brzozowski M35-39 poz. 148 / 12:52:48

Piotr Zarzycki M35-39 poz. 78 / 10:53:48

Piotr Aleksiejuk M35-39 poz. 29 / 9:57:44

Maciej Koper DNS

Jacek Bodora DNS

Michał Dymek M35-39 poz. 138 / 12:26:25

Tomasz Kurcin DNS

Michał Michalski DNS

Łukasz Kowalski M40-44 poz. 165 / 11:52:14

Dominik Ławniczak M40-44 poz. 224 / 12:51:12

Tomasz Tarski M40-44 poz. 64 / 10:29:45

Piotr Bronakowski M40-44 poz. 39 / 10:14:46

Tomasz Kasprzak M40-44 poz. 170 / 11:55:07

Tomasz Madej M40-44 poz. 238 / 13:10:37

Grzegorz Bielecki M40-44 poz. 228 / 12:54:55

Andrzej Rabsztyn M40-44 poz. 220 / 12:46:09

Jakub Natkaniec M40-44 poz. 26 / 9:54:37

Marcin Sipurzyński DNS

Sebastian Kołodziej M40-44 poz. 22 / 9:45:44

Piotr Kowalczyk M40-44 poz. 21 / 9:43:31

Robert Rojek M40-44 poz. 151 / 11:39:09

Marcin Stępień M40-44 poz.249 / 13:29:33

Rafał Ruciński M40-44 poz. 83 / 10:43:45

Damian Cedro M40-44 poz. 271 / 15:00:13

Romuald Woźniak M40-44 poz. 261 / 13:58:28

Paweł Traczyk M40-44 poz. 129 / 11:17:53

Paweł Rutkowski M40-44 poz. 84 / 10:44:53

Paweł Lejk M40-44 poz. 190 / 12:09:04

Piotr Miklas M40-44 poz. 123 / 11:11:13

Bartosz Ogibowski M40-44 poz. 227 / 12:54:37

Grzegorz Pysz M45-49 poz. 93 / 11:02:18

Artur Nowak M45-49 poz. 200 / 12:24:23

Damian Weiss M45-49 poz. 192 / 12:18:33

Paweł Porosło M45-49 poz. 270 / 14:04:01

Rafał Ościak M45-49 poz. 42 / 10:21:58

Adam Głębocki M45-49 poz. 205 / 12:27:41

Krzysztof Stasiak DNF

Ernest Misiejuk M45-49 poz. 211 / 12:33:58

Mariusz Biskupski M45-49 poz. 49 / 10:27:57

Piotr Langowski M45-49 poz. 207 / 12:30:31

Tomasz Zieliński M45-49 poz. 233 / 13:04:26

Grzegorz Pająk M45-49 poz. 226 / 12:55:12

Robert Złotnicki DNS

Sławomir Szulc DNS

Marcin Kirilenko M45-49 poz. 203 / 12:26:54

Piotr Strykowski M45-40 poz. 261 / 13:48:30

Tomasz Tajak DNS

Michał Dzioba M45-40 poz. 276 / 14:28:36

Sławomir Dutkiewicz DNF

Grzegorz Buchal DNS

Jacek Rybarczyk M50-54 poz.51 / 11:13:24

Tomasz Maciejewski M50-54 poz. 73 / 11:29:54

Wojciech Głuszczak M50-54 poz. 154 / 12:43:12

Jarek Świątek M50-54 poz. 13:20:04 / 13:20:04

Grzegorz Żebrakowski M50-54 poz. 48 / 11:06:56

Krzysztof Bednarek M50-54 poz. 242 / 15:30:42

Jacek Nogaj M50-54 poz. 53 / 11:15:18

Krzysztof Hajduk M50-54 poz. 22 / 10:33:07

Rafał Luchowski M50-54 poz. 190 / 13:15:22

Mariusz Andrejów M50-54 poz. 186 / 13:10:57

Mirosław Pedrys M50-54 poz. 31 / 10:49:48

Andrzej Szurkowski M60-64 DNS

Przemek Schenk
foto: materiały prywatne, Ironman Italy FB

 

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X