Wiadomości

Chmura i Komander wygrywają Ironmana w Borównie

Maciej Chmura łamie po raz piaty w karierze 9 godzin, a Ewa Komander dobiega do mety druga open.

Maciej Chmura wygrywa OceanLava Triathlon Polska Borówno-Bydgoszcz. To już trzecie zwycięstwo zawodnika w tej imprezie, w której łamie 9 godzin. Tym razem jego czas na mecie to 8:28:10. To drugi zawodnik, który w tym dziwnym sezonie łamie granicę 9 godzin. Przed tygodniem w Wolsztynie, w debiucie zrobił to także Miłosz Sowiński.

Wracając do Chmury, to warto podkreślić, że życiówkę na dystansie długim zrobił właśnie na tej trasie, w 2017 roku – 8:24:49, co daje mu dziewiąte miejsce wśród najszybszych Polaków na dystansie. Trzeci raz kiedy „wykręcił” w Borównie wynik poniżej dziewięciu godzin, miało miejsce dwa lata temu.

Czasy Macieja Chmury

  • Pływanie 49:06
  • T1 2:33
  • Rower 4:38:19
  • T2 3:29
  • Bieg 2:54:43
  • Suma 8:28:10

Druga na metę w Borównie dotarła Ewa Komander, która do zwycięzcy straciła 44:06. To kolejny dobry wynik na dystansie długim tej zawodniczki, która dopiero w ubiegłym sezonie zadebiutowała w Iromanie. Według naszych nie potwierdzonych wiadomości, to jej nowa życiówka.

Czasy Ewa Komander

  • Pływanie 55:07
  • T1 2:41
  • Rower 4:54:21
  • T2 2:30
  • Bieg 3:17:37
  • Suma 9:12:16

Na trzecim miejscu open zameldowała się Jan Skarbada z Czech, który na pokonanie całe trasy potrzebował 9:18.

TOP 10 OceanLava Triathlon Polska Borówno-Bydgoszcz

1CHMURA MACIEJM30-3400:49:06 (1)00:02:3304:38:19 (1)00:03:2902:54:43 (2)08:28:10
2KOMANDER EWAK35-3900:55:07 (2)00:02:4104:54:21 (5)00:02:3003:17:37 (3)09:12:16
3SKABRADA JANM45-4900:58:53 (8)00:02:5704:55:58 (8)00:02:3703:17:40 (4)09:18:05
4KRÓL HUBERTM30-3400:55:11 (3)00:02:3104:54:26 (6)00:01:2403:41:00 (11)09:34:32
5KOWALCZYK MAREKM40-4401:03:32 (12)00:03:0204:58:20 (9)00:02:1003:29:25 (7)09:36:29
6GUTKOWSKI JAKUBM30-3401:13:04 (50)00:02:4704:54:51 (7)00:01:5103:26:26 (5)09:38:59
7KRASNODĘBSKI SEBASTIANM35-3901:08:37 (35)00:03:1604:52:34 (4)00:03:5803:31:39 (8)09:40:04
8NIELSEN TORBEN MOELLERM45-4901:21:29 (87)00:03:3304:51:46 (3)00:02:2003:26:40 (6)09:45:48
9SZYMKOWIAK NORBERTM25-2901:10:05 (39)00:03:2204:49:23 (2)00:01:3903:41:27 (12)09:45:56
10BARTOSZEWSKI GRZEGORZM40-4401:10:05 (38)00:04:0105:03:55 (10)00:02:2303:33:22 (10)09:53:46

Dawid Majakowski

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X