TOPWiadomości

Więcej medali Polaków na mistrzostwach Europy WYNIKI

Dobry start Polaków. Ania Lechowicz i Sergiusz Sobczyk ze złotem w kategorii wiekowej. Ewa Wójcik ze srebrem. Do tego dwa czwarte miejsca i trzy kolejne w TOP 10.

Najwięcej radości polskim kibicom przysporzyła Ania Lechowicz i Sergiusz Sobczyk, którzy w kategorii wiekowej wywalczyli złote medale. Dla triathlonistki to drugi medal na imprezie tej rangi. Wcześniej cieszyła się także ze złota mistrzostw Europy, ale na dystansie długim, we Frankfurcie.

Sergiusz Sobczyk, do tej pory w imprezie rangi mistrzowskiej cieszył się z piątego miejsca. To było jednak na mistrzostwach świata, w których mierzy w medal. I jak twierdzi, do póki nie stanie na podium, będzie walczył o zrealizowanie celu. Póki co został mistrzem Europy.

Nie tylko Ania i Sergiusz z medalem

Ze srebnego medalu w Ironman 70.3 w Danii, kategorii wiekowej cieszy się Ewa Wójcik, która rywalizowała w kategorii wiekowej F60-64. Wynik godny podziwu.

Dwa czwarte miejsca Majki Falkiewicz w F18-24 i Aleksandry Marianek w F30-34. Aż żal tych kilku, szczególnie w przypadku Oli, bo strata Maji do podium wynosiła około 12 minut. W TOP 10 zameldowało się jeszcze troje naszych reprezentantów. Magda Warzybok dotarła do mety na ósmej pozycji, a jedno oczko niżej Radosław Pawłowski oraz Michał Kurach. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki biało-czerwonych.

Wyniki Polaków w Ironman 70.3 Dania

Anna Lechowicz 4:32:04 / 1 msc. F35-39 / 31:06 / 3:30 / 2:29:51 / 2:47 / 1:24:52 /

Sergiusz Sobczyk 3:58:54 / 1 msc. M30-34 / 26:38 / 3:15 / 2:10:22 / 2:21 / 1:16:20 / 

Ewa Wójcik 5:34:08 / 2 msc. F60-64 / 40:15 / 6:22 / 2:48:23 / 4:15 / 1:54:55 / 

Maja Falkiewicz 5:02:02 / 4 msc. F18-24 / 27:31 / 4:49 / 2:41:25 / 3:28 / 1:44:52 / 

Aleksandra Marianek 4:47:35 / 4 msc. F30-34 / 28:30 / 4:02 / 2:33:57 / 2:56 / 1:38:12 / 

Magda Warzybok 5:00:48 / 8 msc. F35-39 / 34:47 / 4:35 / 2:36:52 / 3:39 / 1:39:57 / 

Radek Pawłowski 4:27:01 / 9 msc. M45-49 / 28:02 / 4:54 / 2:20:14 / 3:32 / 1:30:20 / 

Michał Kurach 4:28:55 / 9 msc. M35-39 / 32:49 / 4:50 / 2:17:50 / 2:48 / 1:30:40 /

Agata Włódarczyk 5:15:17 / 11 msc. F25-29 / 39:02 / 4:29 / 2:47:38 / 3:08 / 1:41:02 / 

Bernard Krawczyk 4:36:30 / 22 msc. M40-44 / 33:34 / 5:03 / 2:22:45 / 2:50 / 1:32:21

Filip Sobecki 4:49:17 / 36 msc. M45-49 / 31:17 / 5:48 / 2:27:54 / 3:48 / 1:40:33 / 

Krzysztof Kędzierski 5:47:37 / 47 msc. M55-59 / 45:09 / 6:35 / 2:48:18 / 4:20 / 2:03:16 / 

Jakub Grzonkowski 5:09:11 / 52 msc. M30-34 / 31:25 / 5:48 / 2:36:26 / 4:46 / 1:50:48 / 

Michał Pruski / 5:05:41 / 53 msc. M40-44 / 36:26 / 7:32 / 2:28:53 / 4:52 / 1:48:00 /

Robert Zubkowicz 5:25:45 / 81 msc. M45-49 / 37:04 / 8:36 / 2:44:18 / 7:19 / 1:48:29 / 

Boguś Michalak 5:52:11 / 118 msc. M45-49 / 44:35 / 6:30 / 2:49:44 / 4:43 / 2:06:42 / 

Agnieszka Fijołek-Warszewska DNF 

Magdalena Lackorzyńska DNF

Stanisław Janowski nie wystartował 

Opracował Dawid Majakowski

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X