Wiadomości

Ironman Portugal-Cascais. Starty polskich AG

W sobotę zawodnicy mieli okazję walczyć w Portugalii na pełnym dystansie. Na starcie nie zabrakło licznej grupy Polaków.

W Portugalii wystartowało 40 reprezentantów Polski. Kilkoro z nich udało się zameldować w TOP10 kategorii wiekowej, a nawet wygrać w AG.

Najlepsza Wójcik

Ewa Wójcik może być zadowolona ze startu w Portugalii. Tym bardziej, że to był dla niej debiut na tym dystansie. Pokonała trasę w czasie 13:33:52. Tym samym wygrała w K60-64.

Pływanie – 1:24:54
T1 – 10:57
Rower – 6:41:41
T2 – 6:37
Bieg – 5:09:45
Finisz – 13:33:52

Polacy tuż za podium

O TOP3 w M35-39 otarł się Mariusz Olejniczak. Zameldował się na mecie z wynikiem 9:14:11. To ostatecznie dało mu czwartą pozycję. Do podium zabrakło mu jednej sekundy. Należy pamiętać, że Mariusz Olejniczak obecnie jest najszybszym Polakiem na Hawajach. W 2018 roku trasę legendarnych zawodów pokonał w 8:46:50. To dało Polakowi w M35-39 szóste miejsce na MŚ.

Pływanie – 58:00
T1 – 5:57
Rower – 5:03:40
T2 – 2:24
Bieg – 3:04:12
Finisz – 9:14:11

Dariusz Drapella również otarł się o podium. Ostatecznie rywalizację w M60-64 zakończył na czwartej pozycji, pokonując trasę z czasem 12:10:52.

Pływanie – 1:11:32
T1 – 8:19
Rower – 6:08:24
T2 – 3:47
Bieg – 4:38:53
Finisz – 12:10:52

Lista wszystkich Polaków w Ironman Portugal-Cascais

Michał Semczuk M25-29 poz. 23 / 10:46:06
Paweł Geczew M25-29 poz. 27 / 10:52:56
Mateusz Kulbat M25-29 poz. 59 / 12:12:52
Maciej Mawlichanów M25-29 poz. 74 / 13:20:08
Patryk Sosna M25-29 poz. 95 / 15:35:47
Mikołaj Lipowski M30-34 poz. 61 / 11:18:40
Szymon Brzek M30-34 poz. 143 / 13:56:29
Mateusz Lisowski M30-34 poz. 171 / 15:47:37
Mariusz Olejniczak M35-39 poz. 4 / 9:14:11
Łukasz Lis M35-39 poz. 31 / 10:11:34
Marek Pawlak M35-39 poz. 103 / 11:21:02
Maciej Nowaczyk M35-39 poz. 134 / 12:12:17
Krzysztof Borowiecki M35-39 poz. 149 / 12:44:58
Grzegorz Stelmaszek M35-39 poz. 157 / 12:51:56
Przemysław Wański M35-39 poz. 190 / 13:55:41
Bartosz Potyrała M40-44 poz. 221 / 13:58:12
Michał Kosmowski M40-44 poz. 23 / 9:57:06
Łukasz Szumiec M40-44 poz.25 / 10:03:55
Dariusz Epelbaum M40-44 poz. 47 / 10:33:44
Łukasz Grzybek M40-44 poz. 53 / 10:37:00
Dominik Siwy M40-44 poz. 128 / 11:57:37
Paweł Nowak M40-44 poz. 151 / 12:14:01
Maciej Kromkowski M40-44 poz. 214 / 13:40:25
Bartosz Dmowski M45-49 poz. 274 / 10:47:54
Stanisław Klek M45-49 poz. 231 / 14:48:10
Paweł Błazowski M45-49 poz. 55 / 10:57:17
Bogusław Tomaka M45-49 poz. 56 / 10:57:56
Piotr Paduszyński M45-49 poz. 80 / 11:14:54
Sebastian Siwy M45-49 poz. 104 / 11:46:17
Wojciech Polak M45-49 poz. 108 / 11:50:09
Tomasz Liberka M45-49 poz. 149 / 12:37:58
Zbigniew Opalczyński M45-49 poz. 155 / 12:47:53
Jarosław Raczkiewicz M50-54 poz. 122 / 13:21:48
Krzysztof Graniczny M50-54 poz. 127 / 13:33:26
Janusz Szmidt M50-54 poz. 43 / 11:26:51
Andrzej Chudy M55-59 poz. 76 / 14:23:35
Paweł Bugajny M55-59 poz. 81 / 14:46:25
Dariusz Drapella M60-64 poz. 4 / 12:10:52
Paulina Tatara K30-34 poz. 26 / 15:18:00
Ewa Wójcik K60-64 poz. 1 / 13:33:52

Przemek Schenk
foto: materiały prywatne

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X