TOP

Mistrzostwa Polski w super sprincie. TOP 10 zawodniczek OPEN

Obsada MP w Katowicach zapowiadały ciekawą rywalizację kobiet. Tak też było. Przedstawiamy szczegółowe wyniki TOP 10 kobiet OPEN.

Pierwsza na mecie pojawiła Paulina Klimas. Pokonała dystans w 25:43. Na drugim miejscu wbiegła Magdalena Sudak, tracąc do zwyciężczyni 17 sekund, ale jednocześnie wygrała kategorię u-23. Podium uzupełniła Natalia Zych z wynikiem 26:20.

Szczegółowe wyniki TOP 10 kobiet OPEN

  1. Paulina Klimas (elita) / pływanie: 4:44 / T1: 00:37 / rower: 12:44 / T2: 00:34 / bieg: 7:03 / finisz: 25:43
  2. Magdalena Sudak (u-23) / pływanie: 5:01 / T1: 00:15 / rower: 12:48 / T2: 00:34 / bieg: 7:21 / finisz: 26:00
  3. Natalia Zych (u-23) / pływanie: 4:45 / T1: 00:35 / rower: 12:46 / T2: 00:38 / bieg: 7:35 / finisz: 26:20
  4. Julia Sanecka (u-23) / pływanie: 4:56 / T1: 00:37 / rower: 12:58 / T2: 00:33 / bieg: 7:18 / finisz: 26:23
  5. Zuzanna Sudak (u-23) / pływanie: 5:04 / T1: 00:24 / rower: 13:03 / T2: 00:31 / bieg: 7:24 / finisz: 26:29
  6. Józefina Młynarska (juniorka) / pływanie: 5:05 / T1: 00:42 / rower: 12:45 / T2: 00:34 / bieg: 7:26 / finisz: 26:34
  7. Roksana Słupek (u-23) / pływanie: 4:42 / T1: 00:36 / rower: 12:47 / T2: 00:35 / bieg: 7:55 / finisz: 26:37
  8. Marta Łagownik (elita) / pływanie: 5:08 / T1: 00:41 / rower: 12:44 / T2: 00:36 / bieg: 7:40 / finisz: 26:51
  9. Joanna Woźniak (u-23) / pływanie: 5:16 / T1: 00:41 / rower: 13:38 / T2: 00:36 / bieg: 7:02 / finisz: 27:13
  10. Marta Sikora (u-23) / pływanie: 4:47 / T1: 00:45 / rower: 13:02 / T2: 00:37 / bieg: 8:07 / finisz: 27:19

Przemek Schenk
foto: materiały prywatne

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X