TOP

Ironman 70.3 Indian Wells. Najlepsi PRO WYNIKI

Przedstawiamy rezultaty czołowych zawodników PRO, którzy rywalizowali w ramach IM 70.3 Indian Wells.

Ostatecznie Lionel Sanders wbiegł na metę z czasem 3:38:19. Wyprzedził Vincenta Luisa o 2:48. Podium uzupełnił Jelle Geens (3:42:30), dla którego to był debiut na tym dystansie.

Szczegółowe wyniki TOP10 mężczyzn

  1. Lionel Sanders (CAN) / pływanie: 25:07 / T1: 2:04 / rower: 2:00:26 / T2: 1:26 / bieg: 1:09:19 / finisz: 3:38:19
  2. Vincent Luis (FRA) / pływanie: 22:09 / T1: 1:48 / rower: 2:03:49 / T2: 1:15 / bieg: 1:12:07 / finisz: 3:41:07
  3. Jelle Geens (BEL) / pływanie: 23:09 / T1: 1:53 / rower: 2:07:55 / T2: 1:18 / bieg: 1:08:18 / finisz: 3:42:30
  4. Chris Leiferman (USA) / pływanie: 25:08 / T1: 2:11 / rower: 2:01:21 / T2: 1:43 / bieg: 1:14:05 / finisz: 3:44:26
  5. Trevor Foley (USA) / pływanie: 25:52 / T1: 2:19 / rower: 2:06:30 / T2: 1:27 / bieg: 1:09:55 / finisz: 3:46:02
  6. Thor Bendix Madsen (DEN) / pływanie: 24:03 / T1: 2:32 / rower: 2:02:01 / T2: 1:23 / bieg: 1:16:46 / finisz: 3:46:44
  7. Andy Potts (USA) / pływanie: 23:03 / T1: 1:57 / rower: 2:04:26 / T2: 1:24 / bieg: 1:16:07 / finisz: 3:46:56
  8. Luciano Taccone (UZB) / pływanie: 23:23 / T1: 2:00 / rower: 2:09:29 / T2: 1:31 / bieg: 1:12:50 / finisz: 3:49:12
  9. James Scott-Farrington (GBR) / pływanie: 23:22 / T1: 2:04 / rower: 2:09:41 / T2: 1:26 / bieg: 1:14:01 / finisz: 3:50:31
  10. Robbie Deckard (USA) / pływanie: 25:03 / T1: 2:00 / rower: 2:07:42 / T2: 1:22 / bieg: 1:16:48 / finisz: 3:52:53

Danielle Lewis pokonała trasę z wynikiem 4:14:02. Tym samym wyprzedziła Tamarę Jewett (4:15:00) oraz Ali Brauer (4:19:30).

Szczegółowe wyniki TOP10 kobiet

  1. Danielle Lewis (USA) / pływanie: 29:49 / T1: 2:05 / rower: 2:15:52 / T2: 1:50 / bieg: 1:24:28 / finisz: 4:14:02
  2. Tamara Jewett (CAN) / pływanie: 27:57 / T1: 3:17 / rower: 2:25:52 / T2: 1:55 / bieg: 1:16:01 / finisz: 4:15:00
  3. Ali Brauer (USA) / pływanie: 26:00 / T1: 2:20 / rower: 2:19:53 / T2: 1:55 / bieg: 1:29:53 / finisz: 4:19:30
  4. Dominika Jamnicky (CAN) / pływanie: 25:58 / T1: 2:18 / rower: 2:26:04 / T2: 2:26 / bieg: 1:24:03 / finisz: 4:20:47
  5. Grace Thek (USA) / pływanie: 27:37 / T1: 2:20 / rower: 2:27:24 / T2: 1:41 / bieg: 1:23:05 / finisz: 4:22:04
  6. Amy Sloan (USA) / pływanie: 27:51 / T1: 2:24 / rower: 2:28:15 / T2: 1:31 / bieg: 1:24:55 / finisz: 4:24:53
  7. Sonja Catano (USA) / pływanie: 26:05 / T1: 2:21 / rower: 2:21:46 / T2: 1:41 / bieg: 1:33:59 / finisz: 4:25:51
  8. Haley Chura (USA) / pływanie: 24:30 / T1: 2:28 / rower: 2:29:29 / T2: 2:04 / bieg: 1:28:29 / finisz: 4:26:59
  9. Jessica Smith (USA) / pływanie: 27:38 / T1: 2:20 / rower: 2:26:33 / T2: 1:49 / bieg: 1:29:16 / finisz: 4:27:33
  10. Nicole Falcaro (USA) / pływanie: 30:29 / T1: 3:51 / rower: 2:27:35 / T2: 1:44 / bieg: 1:25:21 / finisz: 4:28:58

Przemek Schenk
foto: Lionel Sanders FB

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X