TOP

IRONMAN 70.3 Taupo. TOP 10 mężczyzn i kobiet

W Taupo, w Nowej Zelandii w przyszłym roku odbędą się mistrzostwa świata na dystansie popularnej połówki. W weekend przede wszystkim lokalni triathloniści testowali trasy. Z jakimi rezultatami?

Mężczyźni TOP 10

Poz Zawodnik Czas na mecie Pływanie T1 rower T2 Bieg  
1 Kyle SMITH 03:49:23 00:23:25 00:03:29 02:07:33 00:01:01 01:13:54
2 Max NEUMANN 03:49:43 00:23:28 00:03:30 02:07:46 00:01:09 01:13:48
3 Hayden WILDE 03:52:39 00:23:32 00:03:42 02:12:24 00:00:50 01:12:08
4 Jack MOODY 03:56:56 00:25:39 00:03:50 02:14:18 00:01:05 01:12:03
5 Jakub LANGHAMMER 03:59:17 00:25:20 00:03:45 02:13:19 00:01:04 01:15:47
6 Levi MAXWELL 03:59:34 00:25:18 00:03:44 02:13:28 00:01:02 01:16:01
7 Olly SHAW 04:02:46 00:26:14 00:03:50 02:13:30 00:01:03 01:18:08
8 Sam TEBEC 04:03:56 00:25:18 00:03:58 02:12:56 00:01:14 01:20:28
9 Matt KERR 04:08:44 00:25:27 00:04:41 02:12:28 00:01:22 01:24:44
10 Simon HEARN 04:09:58 00:25:16 00:03:53 02:20:01 00:01:35 01:19:11

Kobiety TOP 10

1 Hannah WELLS 04:21:45 00:26:56 00:04:12 02:24:57 00:01:03 01:24:35
2 Felicity SHEEDY-RYAN 04:24:51 00:25:43 00:04:03 02:31:25 00:01:01 01:22:37
3 Grace THEK 04:26:41 00:26:50 00:04:26 02:30:27 00:01:01 01:23:55
4 Rebecca CLARKE 04:33:41 00:25:41 00:04:10 02:26:30 00:01:10 01:36:08
5 Holly KHAN 04:34:25 00:29:10 00:04:05 02:28:05 00:01:18 01:31:45
6 Julia GRANT 04:37:55 00:29:14 00:04:18 02:33:11 00:01:23 01:29:48
7 Melanie BURKE 04:43:19 00:34:04 00:05:14 02:31:06 00:01:33 01:31:20
8 Emily MCNAUGHTAN 04:44:24 00:29:38 00:05:29 02:35:36 00:01:39 01:32:00
09 Renee KILEY 04:47:03 00:29:11 00:05:12 02:31:17 00:01:58 01:39:25
10 Sam BRADLEY 04:47:48 00:28:59 00:05:22 02:34:22 00:01:09 01:37:55

Opracował Rafał Amborski
foto Ironman 70.3 Taupo/FB

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X