TOP

PE Olsztyn. Liczby elity Polaków

Rywalizacja mężczyzn w elicie dostarczyła nam wiele emocji. Walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca.

Na starcie zameldowało się siedmiu Polaków. Najlepszy z nim był Maciej Bruździak. Uplasował się na 19 pozycji z czasem 55:38. Na 25 miejscu znalazł się Mateusz Głuszkowski z wynikiem 56:14, choć z T2 wybiegał jako pierwszy zawodnik.

Szczegółowe wyniki Polaków

  1. Maciej Bruździak / pływanie: 9:22 / T1: 1:13 / rower: 29:02 / T2: 00:25 / bieg: 15:36 / finisz: 55:38 / open: 19
  2. Mateusz Głuszkowski / pływanie: 9:07 / T1: 1:17 / rower: 28:07 / T2: 00:19 / bieg: 17:24 / finisz: 56:14 / open: 25
  3. Kamil Damentka / pływanie: 9:47 / T1: 1:32 / rower: 30:25 / T2: 00:23 / bieg: 15:57 / finisz: 58:04 / open: 46
  4. Adrian Wilk / pływanie: 9:56 / T1: 1:20 / rower: 30:27 / T2: 00:23 / bieg: 17:09 / finisz: 59:15 / open: 51
  5. Dominik Dańkowski / pływanie: 9:59 / T1: 1;26 / rower: 31:39 / T2: 00:27 / bieg: 17:10 / finisz: 1:00:41 / open: 58
  6. Daniel Juszkowiec / pływanie: 10:13 / T1: 1:20 / rower: 31:30 / T2: 00:24 / bieg: 17:21 / finisz: 1:00:48 / open: 59
  7. Michał Oliwa / pływanie: 9:25 / T1: 1:23 / rower: brak wyniku / T2: brak wyniku / bieg: brak wyniku / finisz: DNS

Przemek Schenk
foto: materiały prywatne

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X