Wiadomości

IM Hiszpania. Dobre wyniki w Age Groupach

Najważniejszym wydarzeniem podczas IM w Hiszpanii było pobicie rekordu Polski na dystansie długim przez Roberta Wilkowieckiego. Pokonał trasę w czasie 8:06:45. Jednak nie tylko w rywalizacji PRO Polacy osiągali dobre wyniki. Mimo, że nie ma żadnego reprezentanta kraju w czołowej 10 kategorii wiekowej, to jest parę ciekawych rezultatów.
 

Zobacz też:

Ironman Hiszpania: Robert Wilkowiecki z rekordem Polski!

Rywalizacja AG

Najszybszym Polakiem w AG był Artur Czerwiec. Zakończył zawody z czasem 9:11:06. To mu dało 15 miejsce w M40-44. Magdalena Sołtys z wynikiem 11:10:19 okazała się najszybszą reprezentantką Polski w rywalizacji AG. Spośród 86 zawodników z Polski zapisanych na listach startowych w Hiszpanii,  74 ukończyło wyścig.
 

Lista Polaków w AG z wynikiem wg. kategorii wiekowej:

Urszula Donigiewicz K30-34 poz. 24 11:29:49

Magdalena Sołtys K30-34 poz. 17 11:10:19

Anna Bednarczyk K40-44 poz. 28 11:47:09

Magdalena Czerwiec K40-44 poz. 58 13:23:58

Joanna Kozanecka K40-44 poz. 27 11:46:04

Katarzyna Balcerak K50-54 DNS

Marcin Gąszczyk M25-29 poz. 121 14:12:25

Piotr Wąsowski M25-29 poz. 26 9:55:56

Paweł Babicz M30-34 poz. 83 10:12:10

Bartosz Domin M30-34 poz. 225 12:23:27

Cyprian Forc M30-34 poz. 213 12:02:49

Mateusz Grzybek M30-34 poz. 116 10:31:51

Patryk Sebastian Knap M30-34 DNF

Kamil Aleksander Styla M30-34 poz. 125 10:40:18

Grzegorz Wiśniowski M30-34 poz. 25 9:23:52

Grzegorz Dobrosielski M35-39 poz. 269 11:24:36

Marcin Fabiszewski M35-39 poz. 61 9:45:38

Patrycjusz Hartman M35-39 DNS

Maciej Jedowski M35-39 poz. 187 10:42:17

Błażej Kosmowski M35-39 poz. 359 12:33:18

Mariusz Kozak M35-39 poz. 210 10:51:59

Sebastian Krasnodębski M35-39 poz. 52 9:37:30

Dariusz Łapawa M35-39 poz. 418 14:34:26

Marek Pamuła M35-39 poz. 166 10:33:36

Tomasz Panufnik M35-39 poz. 106 10:02:12

Jakub Pawlak M35-39 poz. 274 11:28:04

Grzegorz Pietraszewski M35-39 poz. 266 11:23:53

Jakub Rzepka M35-39 poz. 350 12:21:21

Grzegorz Stelmaszek M35-39 poz. 209 10:50:55

Marcin Stępień M35-39 poz. 51 9:36:43

Daniel Szul M35-39 poz. 111 10:04:11

Tomasz Tarski M35-39 poz. 62 9:46:15

Tomasz Toll M35-39 poz. 400 13:34:35

Wojtek Wcisło M35-39 poz. 68 9:48:26

Dawid Beil M40-44 poz. 259 11:03:28

Grzegorz Bielecki M40-44 poz. 428 12:18:53

Artur Czerwiec M40-44 poz. 15 9:11:06

Piotr Celmer M40-44 poz. 208 10:46:08

Marek Folga M40-44 poz. 42 9:40:23

Przemek Goldon M40-44 DNF

Bartosz Guss M40-44 poz. 498 13:29:20

Paweł Helak M40-44 poz. 32 9:37:04

Marcin Kapituła M40-44 poz. 52 9:45:50

Kamil Kapliński M40-44 poz. 304 11:21:55

Mieszko Kastelnik M40-44 poz. 426 12:16:26

Mariusz Klatka M40-44 poz. 19 9:22:16

Wojciech Kluczyński M40-44 DNS

Leszek Lemke M40-44 poz. 39 9:39:33

Jerzy Łopąg M40-44 poz. 412 12:09:44

Sławomir Matusiewicz M40-44 poz. 453 12:41:16

Marcin Młynarczyk M40-44 poz. 213 10:48:27

Marat Nevretdinov M40-44 poz. 406 12:07:46

Rafał Ogrodorczyk M40-44 poz. 10:05:51

Rafał Ościak M40-44 poz. 87 10:04:28

Hubert Piotrowicz M40-44 poz. 381 11:54:21

Grzegorz Radziukiewicz M40-44 poz. 121 10:16:50

Maciek Rycyk M40-44 poz. 33 9:37:22

Grzegorz Strzała M40-44 poz. 159 10:28:47

Wojciech Szczepaniak M40-44 poz. 403 12:05:43

Dariusz Tyszka M40-44 poz. 82 10:01:04

Wojtek Zakrzewski M40-44 poz. 313 11:25:34

Michał Zubik M40-44 poz. 287 11:14:16

Tomasz Zujkiewicz M40-44 DNS

Jakub Bonikowski M45-49 DQ

Krzysztof Branny M45-49 poz. 191 10:56:32

Arkadiusz Buchalik M45-49 poz. 171 10:48:47

Bartłomiej Danek M45-49 poz.11 9:21:47

Jacek Gniot M45-49 poz. 59 9:56:32

Zbigniew Jakubowski M45-49 DNS

Robert Jurek M45-49 poz. 103 10:16:03

Krzysztof Kozak M45-49 poz. 200 11:01:55

Krystian Kulczycki M45-49 DNS

Maciej Mrówka M45-49 poz. 490 15:09:08

Przemysław Przywarty M45-49 DNS

Rafał Chmielewski M45-49 poz. 123 10:26:29

Janusz Szmidt M45-49 poz. 112 10:21:40

Filip Wołowski M45-49 poz. 129 10:28:32

Andrzej Desselbelger M50-54 poz. 115 11:06:57

Jacek Domarańczyk M50-54 poz. 126 11:10:34

Zbigniew Litkowski M50-54 poz. 328 14:51:50

Tomasz Kubicki M50-54 poz. 66 10:35:54

Marek Ratajczak M50-54 poz. 184 11:46:02

Tomasz Socha M50-54 poz. 21 9:53:57

Paweł Bugajny M55-59 DNS

Witold Serdakowski M55-59 DNS

Ireneusz Szpot M55-59 poz. 70 12:21:27
 

Przemysław Schenk
foto: Ironman Spain

 

Czytaj także:

IRONMAN Hiszpania. Bugdoł nie ukończyła biegu. ZNAMY POWÓD

 

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X