TOP

ME Olsztyn. Czołowe TOP5 AG WYNIKI

Prezentujemy szczegółowe rezultaty najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy rywalizowali w mistrzostwach Europy w Olsztynie na dystansie standard.

Joanna Sołtysiak pokonała trasę z czasem 2:12:57. Wyprzedziła w OPEN dwie Brytyjki: Rachel Nicholl (2:19:08) oraz Rebeccę Schulleri (2:28:13).

Najlepszym zawodnikiem AG OPEN był Brytyjczyk Donald Brooks (1:57:53). Wyprzedził Mateusza Gajewskiego (1:58:34) oraz Lloyda Bebbingtona (1:59:23).

Szczegółowe wyniki poszczególnych TOP5 AG:

K18

  1. Wiktoria Opielak / pływanie: 26:41 / T1: 1:11 / rower: 1:21:01 / T2: 1:18 / bieg: 53:23 / finisz: 2:43:34

K20

  1. Georgia Huddlestron (GBR) / pływanie: 21:32 / T1: 1:09 / rower: 1:11:01 / T2: 00:43 / bieg: 40:31 / finisz: 2:14:56
  2. Juilie Garai-Memery (FRA) / pływanie: 25:14 / T1: 1:11 / rower: 1:14:22 / T2: 00:56 / bieg: 39:30 / finisz: 2:21:13
  3. Jessie Lutwyche (GBR) / pływanie: 26:47 / T1: 1:50 / rower: 1:15:27 / T2: 00:59 / bieg: 37:30 / finisz: 2:22:33
  4. Gabriele Garbauskaite (LTU) / pływanie: 25:15 / T1: 1:10 / rower: 1:12:33 / T2: 00:49 / bieg: 42:59 / finisz: 2:22:46
  5. Maria Matusik / pływanie: 25:17 / T1: 1:10 / rower: 1:14:36 / T2: 00:50 / bieg: 41:07 / finisz: 2:23:00

K25

  1. Francesca Smith (GBR) / pływanie: 23:37 / T1: 1:26 / rower: 1:09:40 / T2: 00:56 / bieg: 37:37 / finisz: 2:13:16
  2. Sandra Kopiczko / pływanie: 24:02 / T1: 00:53 / rower: 1:11:41 / T2: 00:54 / bieg: 39:01 / finisz: 2:16:31
  3. Suzanne Brummel (NED) / pływanie: 23:01 / T1: 2:01 / rower: 1:12:16 / T2: 1:06 / bieg: 40:27 / finisz: 2:18:51
  4. Nathalie Zolkiewicz (AUT) / pływanie: 26:50 / T1: 1:22 / rower: 1:12:59 / T2: 1:04 / bieg: 39:06 / finisz: 2:21:21
  5. Agnieszka Gadomska / pływanie: 23:46 / T1: 1:13 / rower: 1:12:59 / T2: 00:58 / bieg: 43:13 / finisz: 2:22:09

K30

  1. Joanna Sołtysiak / pływanie: 23:27 / T1: 1:24 / rower: 1:06:51 / T2: 00:58 / bieg: 40:17 / finisz: 2:12:57
  2. Rachel Nicholl (GBR) / pływanie: 22:12 / T1: 1:43 / rower: 1:09:20 / T2: 1:01 / bieg: 44:52 / finisz: 2:19:08
  3. Rebecca Schulleri (GBR) / pływanie: 26:54 / T1: 1:11 / rower: 1:16:59 / T2: 00:58 / bieg: 42:11 / finisz: 2:28:13
  4. Dotty Bouck-Standen (GBR) / pływanie: 27:39 / T1: 1:24 / rower: 1:13:45 / T2: 1:15 / bieg: 44:49 / finisz: 2:28:52
  5. Kath Baker (GBR) / pływanie: 21:30 / T1: 1:28 / rower: 1:17:44 / T2: 1:12 / bieg: 48:08 / finisz: 2:30:02

K35

  1. Monika Szorek-Heitzman / pływanie: 26:54 / T1: 1:35 / rower: 1:13:47 / T2: 1:17 / bieg: 40:34 / finisz: 2:24:07
  2. Shelley Spyrides (GBR) / pływanie: 29:13 / T1: 2:09 / rower: 1:12:11 / T2: 1:09 / bieg: 44:11 / finisz: 2:28:53
  3. Lydia Fenny (GBR) / pływanie: 29:10 / T1: 1:30 / rower: 1:14:05 / T2: 00:51 / bieg: 45:33 / finisz: 2:31:09
  4. Wioleta Jarocka / pływanie: 29:04 / T1: 1:21 / rower: 1:15:20 / T2: 00:45 / bieg: 44:56 / finisz: 2:31:26
  5. Emilia Wołyniec / pływanie: 31:52 / T1: 1:37 / rower: 1:16:07 / T2: 1:12 / bieg: 46:00 / finisz: 2:36:48

K40

  1. Christine Lutsch (GBR) / pływanie: 23:31 / T1: 00:53 / rower: 1:13:35 / T2: 00:45 / bieg: 40:59 / finisz: 2:19:43
  2. Agnieszka Kropiewnicka / pływanie: 23:42 / T1: 1:17 / rower: 1:12:52 / T2: 00:54 / bieg: 42:15 / finisz: 2:21:00
  3. Candice Heys (GBR) / pływanie: 26:02 / T1: 1:09 / rower: 1:12:31 / T2: 00:55 / bieg: 41:03 / finisz: 2:21:40
  4. Anna Giżyńska / pływanie: 30:27 / T1: 1:40 / rower: 1:11:48 / T2: 1:04 / bieg: 43:17 / finisz: 2:28:16
  5. Marie Brasseur (BEL) / pływanie: 29:34 / T1: 2:13 / rower: 1:12:55 / T2: 1:11 / bieg: 45:09 / finisz: 2:31:02

K45

  1. Louise Croxson (GBR) / pływanie: 23:20 / T1: 00:58 / rower: 1:12:22 / T2: 00:50 / bieg: 43:45 / finisz: 2:21:15
  2. Rebecca Lewis (GBR) / pływanie: 25:04 / T1: 1:44 / rower: 1:12:13 / T2: 00:51 / bieg: 43:06 / finisz: 2:22:58
  3. Julita Sikora / pływanie: 29:07 / T1: 1:34 / rower: 1:13:59 / T2: 1:18 / bieg: 44:45 / finisz: 2:30:43
  4. Angela Adcock (GBR) / pływanie: 30:14 / T1: 2:15 / rower: 1:13:08 / T2: 1:34 / bieg: 47:01 / finisz: 2:34:12
  5. Merli Randoja (EST) / pływanie: 29:50 / T1: 2:01 / rower: 1:15:58 / T2: 1:16 / bieg: 45:20 / finisz: 2:34:25

K50

  1. Kai Sachtleber (GER) / pływanie: 23:44 / T1: 1:09 / rower: 1:12:39 / T2: 1:19 / bieg: 46:05 / finisz: 2:24:56
  2. Sandra Buckton (GBR) / pływanie: 30:57 / T1: 1:47 / rower: 1:16:21 / T2: 1:24 / bieg: 44:43 / finisz: 2:35:12
  3. Rachel Bown (GBR) / pływanie: 28:11 / T1: 1:11 / rower: 1:16:49 / T2: 00:55 / bieg: 48:21 / finisz: 2:35:27
  4. Alison Trauttmansdorff (GBR) / pływanie: 30:06 / T1: 2:03 / rower: 1:17:46 / T2: 1:26 / bieg: 44:09 / finisz: 2:35:30
  5. Ruth Johnstone (GBR) / pływanie: 26:24 / T1:1:55 / rower: 1:18:25 / T2: 1:43 / bieg: 47:14 / finisz: 2:35:41

K55

  1. Nicki Rushton (GBR) / pływanie: 24:30 / T1: 1:08 / rower: 1:14:26 / T2: 1:04 / bieg: 47:42 / finisz: 2:28:50
  2. Jayne Baldwin (GBR) / pływanie: 26:50 / T1: 2:02 / rower: 1:18:26 / T2: 1:18 / bieg: 44:00 / finisz: 2:32:36
  3. Caroline Cresswell (GBR) / pływanie: 27:16 / T1: 1:43 / rower: 1:17:09 / T2: 1:02 / bieg: 47:15 / finisz: 2:34:25
  4. Britt Gunther (GER) / pływanie: 26:15 / T1: 1:23 / rower: 1:19:35 / T2: 00:58 / bieg: 51:49 / finisz: 2:40:00
  5. Lisa Cox (GBR) / pływanie: 28:09 / T1: 2:08 / rower: 1:18:34 / T2: 1:11 / bieg: 50:35 / finisz: 2:40:37

K60

  1. Deborah Lloyd (GBR) / pływanie: 29:40 / T1: 1:38 / rower: 1:13:49 / T2: 1:19 / bieg: 46:25 / finisz: 2:32:51
  2. Hilary Briggs (GBR) / pływanie: 31:43 / T1: 2:29 / rower: 1:15:06 / T2: 1:41 / bieg: 51:25 / finisz: 2:42:24
  3. Jill Carlin (GBR) / pływanie: 31:32 / T1: 1:31 / rower: 1:19:27 / T2: 00:59 / bieg: 50:37 / finisz: 2:44:06
  4. An Derweduwen (BEL) / pływanie: 30:19 / T1: 1:48 / rower: 1:21:27 / T2: 1:48 / bieg: 49:43 / finisz: 2:45:05
  5. Dorota Gudaniec / pływanie: 26:16 / T1: 1:45 / rower: 1:28:03 / T2: 1:26 / bieg: 50:38 / finisz: 2:48:08

K65

  1. Linda Russel-Bond (GBR) / pływanie: 24:57 / T1: 2:08 / rower: 1:26:46 / T2: 1:31 / bieg: 47:11 / finisz: 2:42:33
  2. Lynda Chase (GBR) / pływanie: 34:31 / T1: 1:58 / rower: 1:25:57 / T2: 1:36 / bieg: 59:08 / finisz: 3:03:10
  3. Heather Guttery (GBR) / pływanie: 41:01 / T1: 1:33 / rower: 1:42:46 / T2: 1:57 / bieg: 1:06:47 / finisz: 3:34:04

K75

  1. Sandra Abrams (GBR) / pływanie: 37:40 / T1: 8:28 / rower: 1:50:05 / T2: 3:32 / bieg: 1:10:56 / finisz: 3:50:41

M18

  1. Kristupas Rumkus (LTU) / pływanie: 21:35 / T1: 00:59 / rower: 1:09:39 / T2: 00:48 / bieg: 36:21 / finisz: 2:09:22
  2. Mieszko Szymański / pływanie: 27:24 / T1: 1:25 / rower: 1:17:04 / T2: 00:56 / bieg: 45:00 / finisz: 2:31:49
  3. Jacek Bagiński / pływanie: 30:02 / T1: 1:31 / rower: 1:19:07 / T2: 1:10 / bieg: 51:13 / finisz: 2:43:03

M20

  1. Mateusz Gajewski / pływanie: 20:33 / T1: 00:51 / rower: 1:02:44 / T2: 00:53 / bieg: 33:33 / finisz: 1:58:34
  2. Maciej Wiśniewski / pływanie: 21:37 / T1: 00:55 / rower: 1:04:05 / T2: 00:53 / bieg: 35:55 / finisz: 2:03:25
  3. Karol Kozak / pływanie: 22:10 / T1: 1:04 / rower: 1:02:31 / T2: 1:01 / bieg: 38:50 / finisz: 2:05:36
  4. Guilaume Demazy (BEL) / pływanie: 21:39 / T1: 00:59 / rower: 1:04:41 / T2: 1:01 / bieg: 37:32 / finisz: 2:05:52
  5. Jans Parrein (BEL) / pływanie: 25:33 / T1: 1:13 / rower: 1:03:40 / T2: 00:45 / bieg: 36:01 / finisz: 2:07:12

M25

  1. Lloyd Bebbington (GBR) / pływanie: 20:36 / T1: 00:47 / rower: 1:01:08 / T2: 00:44 / bieg: 36:08 / finisz: 1:59:23
  2. Ruben Vandamme (BEL) / pływanie: 21:15 / T1: 00:58 / rower: 1:04:30 / T2: 00:59 / bieg: 34:01 / finisz: 2:01:43
  3. Oliver Pritchard (GBR) / pływanie: 21:36 / T1: 1:15 / rower: 1:04:18 / T2: 00:41 / bieg: 34:13 / finisz: 2:02:03
  4. Tomasz Słupik / pływanie: 21:41 / T1: 1:10 / rower: 1:03:01 / T2: 00:54 / bieg: 35:20 / finisz: 2:02:06
  5. Katgely Teo (FRA) / pływanie: 19:39 / T1: 00:51 / rower: 1:06:11 / T2: 00:42 / bieg: 34:48 / finisz: 2:02:11

M30

  1. Edward Castro (GBR) / pływanie: 19:13 / T1: 00:57 / rower: 1:04:00 / T2: 00:43 / bieg: 38:12 / finisz: 2:03:05
  2. Thomas White (GBR) / pływanie: 19:33 / T1: 00:54 / rower: 1:05:38 / T2: 00:55 / bieg: 37:48 / finisz: 2:04:48
  3. James Simmons (GBR) / pływanie: 21:38 / T1: 1:09 / rower: 1:03:52 / T2: 00:48 / bieg: 40:27 / finisz: 2:07:54
  4. Mateusz Hering / pływanie: 26:03 / T1: 1:12 / rower: 1:04:10 / T2: 1:03 / bieg: 36:16 / finisz: 2:08:44
  5. Steven De Maesschalck (BEL) / pływanie: 26:29 / T1: 1:24 / rower: 1:03:31 / T2: 1:12 / bieg: 37:59 / finisz: 2:10:35

M35

  1. Łukasz Lis / pływanie: 20:47 / T1: 00:54 / rower: 1:03:11 / T2: 00:46 / bieg: 37:19 / finisz: 2:02:57
  2. Maciej Brzyski / pływanie: 22:22 / T1: 00:54 / rower: 1:05:25 / T2: 00:49 / bieg: 37:23 / finisz: 2:06:53
  3. Łukasz Sosnowski / pływanie: 26:47 / T1: 1:08 / rower: 1:05:20 / T2: 1:04 / bieg: 36:01 / finisz: 2:10:20
  4. Neil Morrison (GBR) / pływanie: 25:26 / T1: 1:15 / rower: 1:04:23 / T2: 1:04 / bieg: 39:00 / finisz: 2:11:08
  5. Robert Mrozek / pływanie: 22:57 / T1: 00:56 / rower: 1:09:13 / T2: 00:56 / bieg: 37:31 / finisz: 2:11:33

M40

  1. Matthew Stratford (GBR) / pływanie: 21:03 / T1: 1:06 / rower: 1:03:02 / T2: 00:44 / bieg: 35:35 / finisz: 2:01:30
  2. Thomas Winkelmann (GER) / pływanie: 21:04 / T1: 1:00 / rower: 1:03:41 / T2: 00:53 / bieg: 38:33 / finisz: 2:05:11
  3. Oliver Rodwell (GBR) / pływanie: 23:31 / T1: 1:08 / rower: 1:05:16 / T2: 00:46 / bieg: 36:49 / finisz: 2:07:30
  4. Paweł Traczyk (GBR) / pływanie: 20:02 / T1: 00:55 / rower: 1:06:50 / T2: 00:59 / bieg: 39:12 / finisz: 2:07:58
  5. Thomas Coombes (IRL) / pływanie: 24:44 / T1: 00:51 / rower: 1:06:57 / T2: 1:01 / bieg: 36:45 / finisz: 2:10:18

M45

  1. Donald Brooks (GBR) / pływanie: 20:49 / T1: 00:44 / rower: 1:00:56 / T2: 00:49 / bieg: 34:35 / finisz: 1:57:53
  2. Artur Czerwiec / pływanie: 21:09 / T1: 1:23 / rower: 1:05:19 / T2: 00:58 / bieg: 38:04 / finisz: 2:06:53
  3. Patrick Tierney (IRL) / pływanie: 22:13 / T1: 2:07 / rower: 1:02:41 / T2: 1:03 / bieg: 39:24 / finisz: 2:07:28
  4. Ben Redman (GBR) / pływanie: 23:35 / T1: 1:14 / rower: 1:04:01 / T2: 00:42 / bieg: 39:05 / finisz: 2:08:37
  5. Michał Twarowski / pływanie: 25:04 / T1: 1:05 / rower: 1:06:14 / T2: 00:50 / bieg: 37:24 / finisz: 2:10:37

M50

  1. Marcin Konieczny / pływanie: 24:09 / T1: 1:07 / rower: 1:04:43 / T2: 00:56 / bieg: 36:36 / finisz: 2:07:31
  2. Olaf Geserick (GER) / pływanie: 21:18 / T1: 1:04 / rower: 1:07:42 / T2: 00:52 / bieg: 40:10 / finisz: 2:11:06
  3. Zoltan Varga Dr. (HUN) / pływanie: 22:43 / T1: 1:35 / rower: 1:06:57 / T2: 1:10 / bieg: 40:26 / finisz: 2:12:51
  4. Peter Van Wiele (BEL) / pływanie: 26:56 / T1: 1:48 / rower: 1:07:31 / T2: 00:52 / bieg: 38:22 / finisz: 2:15:29
  5. Roger Fairhurst (GBR) / pływanie: 21:19 / T1: 1:16 / rower: 1:11:25 / T2: 1:04 / bieg: 41:31 / finisz: 2:16:35

M55

  1. Graham Baxter (GBR) / pływanie: 23:15 / T1: 1:07 / rower: 1:03:59 / T2: 1:03 / bieg: 38:44/ finisz: 2:08:08
  2. Tobias Oelmaier (GER) / pływanie: 22:14 / T1: 1:07 / rower: 1:05:02 / T2: 00:46 / bieg: 40:23 / finisz: 2:09:32
  3. Cezary Figurski / pływanie: 23:47 / T1: 1:16 / rower: 1:11:51 / T2: 1:17 / bieg: 40:38 / finisz: 2:18:49
  4. Sławomir Kąkol / pływanie: 30:10 / T1: 1:16 / rower: 1:04:54 / T2: 1:03 / bieg: 42:28 / finisz: 2:19:51
  5. Henryk Brzóska / pływanie: 30:03 / T1: 2:06 / rower: 1:09:19 / T2: 1:16 / bieg: 39:18 / finisz: 2:22:02

M60

  1. Tomasz Brett / pływanie: 23:20 / T1: 1:43 / rower: 1:12:56 / T2: 1:51 / bieg: 42:45 / finisz: 2:22:35
  2. Paul Haslam (GBR) / pływanie: 30:19 / T1: 1:46 / rower: 1:09:02 / T2: 1:25 / bieg: 44:46 / finisz: 2:27:18
  3. Simon Hart (GBR) / pływanie: 27:25 / T1: 1:21 / rower: 1:11:07 / T2: 1:19 / bieg: 47:01 / finisz: 2:28:13
  4. John Maltby (GBR) / pływanie: 29:29 / T1: 1:16 / rower: 1:12:59 / T2: 1:14 / bieg: 44:45 / finisz: 2:29:43
  5. Jean-Marc Belloc (FRA) / pływanie: 25:44 / T1: 1:12 / rower: 1:16:23 / T2: 1:21 / bieg: 45:39 / finisz: 2:30:19

M65

  1. Chris Goulden (GBR) / pływanie: 23:06 / T1: 1:31 / rower: 1:09:11 / T2: 1:16 / bieg: 44:59 / finisz: 2:20:03
  2. Gerhard Schuter (GER) / pływanie: 27:36 / T1: 1:51 / rower: 1:10:49 / T2: 1:16 / bieg: 43:32 / finisz: 2:25:04
  3. Nicholas Holmes (GBR) / pływanie: 29:11 / T1: 1:18 / rower: 1:13:32 / T2: 2:06 / bieg: 42:40 / finisz: 2:28:47
  4. Jurgen Balg (GER) / pływanie: 26:49 / T1: 1:55 / rower: 1:14:44 / T2: 1:34 / bieg: 46:09 / finisz: 2:31:11
  5. Dariusz Drapella / pływanie: 29:42 / T1: 1:18 / rower: 1:13:59 / T2: 1:59 / bieg: 48:14 / finisz: 2:35:12

M70

  1. Bernd Stegmann (GER) / pływanie: 28:37 / T1: 1:56 / rower: 1:18:17 / T2: 1:40 / bieg: 52:29 / finisz: 2:42:59
  2. Andrzej Szczepanik / pływanie: 35:19 / T1: 3:10 / rower: 1:20:34 / T2: 1:28 / bieg: 53:13 / finisz: 2:53:44
  3. Christopher Owens (GBR) / pływanie: 29:10 / T1: 2:21 / rower: 1:26:17 / T2: 1:29 / bieg: 55:35 / finisz: 2:54:52
  4. John Harley (GBR) / pływanie: 41:43 / T1: 3:27 / rower: 1:23:00 / T2: 2:06 / bieg: 50:39 / finisz: 3:00:55
  5. John Simpson (GBR) / pływanie: 34:35 / T1: 2:49 / rower: 1:33:27 / T2: 2:20 / bieg: 57:25 / finisz: 3:10:36

M75

  1. Kalus Kubler (AUT) / pływanie: 28:01 / T1: 1:43 / rower: 1:16:41 / T2: 1:39 / bieg: 50:19 / finisz: 2:38:23
  2. David Davidson (GBR) / pływanie: 28:55 / T1: 2:42 / rower: 1:25:44 / T2: 00:44 / bieg: 54:19 / finisz: 2:52:24

M80

  1. Nigel Dimmock (GBR) / pływanie: 43:10 / T1: 4:45 / rower: 1:39:49 / T2: 4:20 / bieg: 1:21:37 / finisz: 3:53:41

Przemek Schenk
foto: Marcin Dybuk

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X