TOP

Ironman Izrael. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki PRO WYNIKI

Prezentujemy rezultaty najszybszych triathlonistów oraz triathlonistek, którzy rywalizowali w Ironman Izrael.

Patrick Lange wbiegł na metę, z czasem 7:42:00. Wyprzedził Daniela Baekkegarda o 1:39. Trzecie miejsce należało do Gregory’ego Barnaby’ego (7:47:02).

Szczegółowe wyniki TOP10 PRO mężczyzn

  1. Patrick Lange (GER) / pływanie: 49:09 / T1: 2:23 / rower: 4:16:10 / T2: 3:49 / bieg: 2:30:32 / finisz: 7:42:00
  2. Daniel Baekkegard (DEN) / pływanie: 49:06 / T1: 2:30 / rower: 4:09:34 / T2: 4:52 / bieg: 2:37:40 / finisz: 7:43:40
  3. Gregory Barnaby (ITA) / pływanie: 49:13 / T1: 2:29 / rower: 4:16:07 / T2: 3:42 / bieg: 2:35:34 / finisz: 7:47:02
  4. Denis Chevrot (FRA) / pływanie: 49:10 / T1: 2:49 / rower: 4:15:51 / T2: 4:35 / bieg: 2:37:46 / finisz: 7:50:09
  5. Menno Koolhaas (NED) / pływanie: 47:32 / T1: 2:35 / rower: 4:17:56 / T2: 5:07 / bieg: 2:43:45 / finisz: 7:56:54
  6. Robert Kallin (SWE) / pływanie: 49:15 / T1: 2:53 / rower: 4:07:30 / T2: 4:15 / bieg: 2:53:22 / finisz: 7:57:13
  7. Florian Angert (GER) / pływanie: 49:05 / T1: 2:34 / rower: 4:12:08 / T2: 4:03 / bieg: 2:49:41 / finisz: 7:57:29
  8. Samuel Huerzeler (SUI) / pływanie: 50:55 / T1: 2:40 / rower: 4:15:48 / T2: 4:30 / bieg: 2:47:17 / finisz: 8:01:08
  9. Tristan Olij (NED) / pływanie: 50:28 / T1: 2:52 / rower: 4:17:48 / T2: 4:41 / bieg: 2:45:45 / finisz: 8:01:31
  10. Milan Brons (NED) / pływanie: 50:26 / T1: 2:38 / rower: 4:14:51 / T2: 4:00 / bieg: 2:50:34 / finisz: 8:02:26

Ze zwycięstwa cieszyła się Ruth Astle. Brytyjka ukończyła wyścig, z czasem 8:41:13. Wyprzedziła o dziewięć minut Danielę Bleymehl. Na trzecim miejscu skończyła Barbara Riveros (8:55:49).

Szczegółowe wyniki TOP10 PRO kobiet

  1. Ruth Astle (GBR) / pływanie: 1:01:54 / T1: 2:40 / rower: 4:34:57 / T2: 4:35 / bieg: 2:57:10 / finisz: 8:41:13
  2. Daniela Bleymehl (GER) / pływanie: 1:01:52 / T1: 2:42 / rower: 4:37:48 / T2: 4:23 / bieg: 3:03:30 / finisz: 8:50:13
  3. Barbara Riveros (AUS) / pływanie: 55:34 / T1: 3:03 / rower: 4:48:47 / T2: 4:58 / bieg: 3:03:29 / finisz: 8:55:49
  4. Susie Cheetham (GBR) / pływanie: 59:00 / T1: 2:37 / rower: 4:40:56 / T2: 4:31 / bieg: 3:11:12 / finisz: 8:58:14
  5. Maja Stage-Nielsen (DEN) / pływanie: 59:37 / T1: 2:42 / rower: 4:44:59 / T2: 4:39 / bieg: 3:09:59 / finisz: 9:01:54
  6. India Lee (GBR) / pływanie: 55:33 / T1: 3:17 / rower: 4:50:07 / T2: 4:39 / bieg: 3:09:27 / finisz: 9:03:00
  7. Agnieszka Jerzyk / pływanie: 59:42 / T1: 2:41 / rower: 4:44:57 / T2: 4:52 / bieg: 3:16:34 / finisz: 9:08:45
  8. Emma Bilham (SUI) / pływanie: 58:58 / T1: 2:56 / rower: 4:51:22 / T2: 4:41 / bieg: 3:13:22 / finisz: 9:11:17
  9. Jade Roberts (RSA) / pływanie: 59:41 / T1: 2:57 / rower: 4:55:56 / T2: 4:58 / bieg: 3:09:37 / finisz: 9:13:08
  10. Lottie Lucas (ZEA) / pływanie: 55:28 / T1: 3:13 / rower: 4:55:25 / T2: 4:59 / bieg: 3:16:23 / finisz: 9:15:26

Przemek Schenk
foto: Patrick Lange Instagram, Ruth Astle Instagram

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X