TOP

IRONMAN Australia. Wyniki PRO kobiet. TOP 10

Sześć zawodniczek w TOP 10 złamało dziewięć godzin. Wśród nich w drugim starcie na tym dystansie Agnieszka Jerzyk. W 10 znalazł się także Annah Watkinson z RPA trenowana przez Polaka.

1.Teresa Adam, Nowe Zelandia, swim 50:25 / T1 3:09 / bike 4:32:53 / T2 2:48 / run 3:09:30 / suma  8:38:43

2.Sarah Piampiano, USA, 59:10 / 3:16 / 4:38:40 / 2:01 / 2:59:52 / 8:42:58

3.Gurutze Frades, Hiszpania, 59:04 ./ 3:00 / 4:46:14 / 2:50 / 2:58:34 / 8:49:41

4.Katarina Matthews, UK, 55:28 / 2:37 / 4:42:55 / 1:59 / 3:11:02 / 8:53:59

5.Agnieszka Jerzyk, Polska, 55:24 / 2:29 / 4:43:20 / 2:19 / 3:14:03 / 8:57:33

6.Kimberley Morrison, UK, 55:28 / 2:35 / 4:34:54 / 2:35 / 3:22:24 / 8:57:54

7.Emily Loughnan, Australia, 55:21 / 2:54 / 5:09:22 / 2:06 / 3:01:04 / 9:10:46

8.Ruth Purbrook, UK, 1:02:18 / 4:01 / 4:49:03 / 3:27 / 3:18:54 / 9:17:42

9.Annah Watkinson, RPA, 58:59 / 3:15 / 4:55:07 / 4:00 / 3:19:11 / 9:20:30

10.Jessica Mitchell, Australia, 59:11 / 3:53 / 5:10:32 / 3:46 / 3:23:39 / 9:40:59

Dawid Majakowski
Foto Teresa Adam FB

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X