TOP

Ironman 70.3 Lanzarote. Najlepsi PRO WYNIKI

Prezentujemy szczegółowe wyniki czołowych triathlonistów i triathlonistek w PRO, którzy startowali w IM 70.3 Lanzarote.

Ostatecznie Leo Bergere cieszył się ze zwycięstwa, wbiegając na metę z wynikiem 3:55:44. Kyle Smith stracił do zwycięzcy 26 sekund. Podium uzupełnił Florian Angert z rezultatem 3:57:37.

Szczegółowe wyniki TOP10 PRO mężczyzn

  1. Leo Bergere (FRA) / pływanie: 21:50 / T1: 2:22 / rower: 2:18:27 / T2: 2:11 / bieg: 1:10:56 / finisz: 3:55:44
  2. Kyle Smith (AUS) / pływanie: 21:45 / T1: 2:24 / rower: 2:16:55 / T2: 2:44 / bieg: 1:12:25 / finisz: 3:56:11
  3. Florian Angert (GER) / pływanie: 21:48 / T1: 2:29 / rower: 2:18:11 / T2: 2:35 / bieg: 1:12:36 / finisz: 3:57:37
  4. Clement Mignon (FRA) / pływanie: 22:26 / T1: 2:23 / rower: 2:26:10 / T2: 2:42 / bieg: 1:15:17 / finisz: 3:58:56
  5. Leon Chevalier (FRA) / pływanie: 24:19 / T1: 2:36 / rower: 2:15:44 / T2: 2:22 / bieg: 1:14:26 / finisz: 3:59:25
  6. Jonas Hoffmann (GER) / pływanie: 24:11 / T1: 2:28 / rower: 2:20:36 / T2: 2:49 / bieg: 1:10:53 / finisz: 4:00:55
  7. Boris Stein (GER) / pływanie: 24:48 / T1: 2:34 / rower: 2:15:09 / T2: 2:48 / bieg: 1:17:04 / finisz: 4:02:21
  8. Gabor Faldum (HUN) / pływanie: 22:25 / T1: 2:18 / rower: 2:23:16 / T2: 4:30 / bieg: 1:10:31 / finisz: 4:02:58
  9. Christophe de Keyser (BEL) / pływanie: 22:20 / T1: 2:12 / rower: 2:21:16 / T2: 2:27 / bieg: 1:16:07 / finisz: 4:04:20
  10. Gregory Barnaby (ITA) / pływanie: 22:27 / T1: 2:25 / rower: 2:21:58 / T2: 2:42 / bieg: 1:15:16 / finisz: 4:04:45

W rywalizacji kobiet PRO ze zwycięstwa cieszyła się Katrina Matthews. Zameldowała się na mecie z czasem 4:17:46. Na drugie miejsce wskoczyła Anne Haug, która ostatecznie do Brytyjki straciła 3:36. Podium uzupełniła Jess Learmonth, która pokonała trasę z wynikiem 4:23:44.

Szczegółowe wyniki TOP10 PRO kobiet

  1. Katrina Matthews (GBR) / pływanie: 26:36 / T1: 2:35 / rower: 2:27:56 / T2: 2:46 / bieg: 1:17:55 / finisz: 4:17:46
  2. Anne Haug (GER) / pływanie: 26:33 / T1: 2:27 / rower: 2:33:50 / T2: 2:30 / bieg: 1:16:04 / finisz: 4:21:23
  3. Jess Learmonth (GBR) / pływanie: 23:34 / T1: 2:33 / rower: 2:34:43 / T2: 2:38 / bieg: 1:20:18 / finisz: 4:23:44
  4. Lucy Buckingham (GBR) / pływanie: 23:36 / T1: 2:31 / rower: 2:38:51 / T2: 3:01 / bieg: 1:25:22 / finisz: 4:33:20
  5. Els Visser (NED) / pływanie: 29:03 / T1: 2:42 / rower: 2:38:31 / T2: 2:52 / bieg: 1:22:12 / finisz: 4:35:17
  6. Marjolaine Pierre (FRA) / pływanie: 26:39 / T1: 2:49 / rower: 2:44:39 / T2: 2:33 / bieg: 1:19:41 / finisz: 4:36:19
  7. Lydia Dant (GBR) / pływanie: 29:06 / T1: 2:50 / rower: 2:39:08 / T2: 3:23 / bieg: 1:25:27 / finisz: 4:39:53
  8. Giorgia Priarone (ITA) / pływanie: 28:04 / T1: 2:37 / rower: 2:46:24 / T2: 2:40 / bieg: 1:22:16 / finisz: 4:41:59
  9. Diede Diederiks (NED) / pływanie: 29:08 / T1: 2:49 / rower: 2:42:07 / T2: 2:38 / bieg: 1:25:48 / finisz: 4:42:28
  10. Elisabetta Curridori (ITA) / pływanie: 27:24 / T1: 3:02 / rower: 2:48:44 / T2: 3:09 / bieg: 1:23:53 / finisz: 4:46:09

Przemek Schenk
foto: Leo Bergere FB

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X