TOP
IRONMAN 70.3 Indian Wells. TOP 10 kobiet i mężczyzn
Lionel Sanders pokazał klasę. Wśród kobiet wygrała Paula Findlay.
Wyniki mężczyzn TOP 10
Zawodnik | Czas na mecie | Pływanie | T1 | rower | T2 | Bieg | |
1 | Lionel Sanders | 3:43:36 | 00:26:37 | 01:54 | 2:00:49 | 01:46 | 1:12:31 |
2 | Eric Lagerstrom | 03:47:46 | 00:23:39 | 02:00 | 2:05:17 | 01:51 | 1:14:59 |
3 | Miki Taagholt | 03:51:36 | 00:23:40 | 02:00 | 2:07:32 | 01:59 | 1:16:26 |
4 | Benjamin Deal | 03:52:08 | 00:26:03 | 02:38 | 2:09:23 | 01:26 | 1:12:39 |
5 | Kevin Collington | 03:53:06 | 00:24:45 | 02:19 | 2:11:10 | 01:31 | 1:13:21 |
6 | Jason West | 3:54:04 | 00:23:49 | 02:00 | 2:12:06 | 01:47 | 1:14:22 |
7 | Alexander Schilling | 3:56:09 | 00:25:04 | 02:03 | 2:11:01 | 01:28 | 1:16:34 |
8 | Curtis Feltner | 3:57:20 | 00:26:50 | 01:59 | 2:09:09 | 01:52 | 1:17:31 |
9 | Andrew Yoder | 3:58:08 | 00:25:55 | 02:03 | 2:05:54 | 02:00 | 1:22:16 |
10 | Nicolas Johnstone-Dougall | 3:58:38 | 00:24:43 | 02:22 | 2:05:56 | 02:09 | 1:23:28 |
Kobiety TOP 10
Zawodnik |
Czas na mecie | Pływanie | T1 | rower | T2 | Bieg | |
1 | Paula Findlay | 4:07:37 | 00:26:17 | 02:06 | 2:15:59 | 01:56 | 1:21:19 |
2 | Alissa Doehl | 4:15:07 | 00:28:17 | 02:28 | 2:22:08 | 2:10 | 1:20:04 |
3 | Chelsea Soda | 4:17:48 | 00:27:08 | 02:11 | 2:23:28 | 02:02 | 1:22:59 |
4 | Holly Benne | 4:21:1 | 00:27:03 | 02:02 | 2:22:12 | 02:02 | 1:27:50 |
5 | Sarah Bishop | 4:25:59 | 00:32:13 | 03:04 | 2:22:56 | 02:03 | 1:25:42 |
6 | Alycia Hill | 4:28:58 | 00:29:01 | 02:48 | 2:30:00 | 02:12 | 1:24:56 |
7 | Cathy Yndestad | 4:31:27 | 00:29:07 | 02:52 | 2:25:13 | 01:59 | 1:32:15 |
8 | Stefanie Cullingford | 4:31:51 | 00:32:38 | 03:22 | 2:28:42 | 01:44 | 1:25:24 |
9 | Zuzana Trnovcova | 4:32:09 | 00:33:28 | 03:35 | 2:23:13 | 02:36 | 1:29:17 |
10 | Lauren Babineau | 4:32:39 | 00:30:21 | 02:30 | 2:28:19 | 02:03 | 1:29:25 |
Opracował Rafał Amborski
Foto Lionel Sandres Professional Triathlete/FB