TOP

Ironman 70.3 Dubaj. Najlepsi PRO WYNIKI

Przedstawiamy rezultaty czołowych zawodników PRO, którzy rywalizowali w ramach IM 70.3 Dubaj.

Marten van Riel wbiegł na metę z niesamowitym czasem 3:26:06. Na drugim miejscu wbiegł Daniel Baekkegard ze stratą 1:47 do zwycięzcy. Podium uzupełnił Pierre le Corre z wynikiem 3:33:01.

Szczegółowe wyniki TOP10 mężczyzn PRO

  1. Marten van Riel (BEL) / pływanie: 22:49 / T1: 00:53 / rower: 1:53:28 / T2: 1:03 / bieg: 1:07:56 / finisz: 3:26:06
  2. Daniel Baekkegard (DEN) / pływanie: 22:52 / T1: 00:47 / rower: 1:53:31 / T2: 1:17 / bieg: 1:09:30 / finisz: 3:27:54
  3. Pierre le Corre (FRA) / pływanie: 22:50 / T1: 00:54 / rower: 2:00:34 / T2: 1:08 / bieg: 1:07:37 / finisz: 3:33:01
  4. Andrea Salvisberg (SUI) / pływanie: 22:53 / T1: 00:50 / rower: 2:00:09 / T2: 1:14 / bieg: 1:10:48 / finisz: 3:35:53
  5. Filipe Azevedo (POR) / pływanie: 22:56 / T1: 00:45 / rower: 1:59:25 / T2: 1:28 / bieg: 1:12:36 / finisz: 3:37:07
  6. Antony Costes (FRA) / pływanie: 24:07 / T1: 00:53 / rower: 1:58:50 / T2: 1:13 / bieg: 1:12:20 / finisz: 3:37:21
  7. Bart Aernouts (BEL) / pływanie: 28:21 / T1: 1:00 / rower: 1:54:28 / T2: 1:15 / bieg: 1:13:17 / finisz: 3:38:18
  8. David Plese (SLO) / pływanie: 25:33 / T1: 00:56 / rower: 2:00:47 / T2: 1:26 / bieg: 1:16:38 / finisz: 3:45:18
  9. Ryan Christian (AUS) / pływanie: 25:21 / T1: 1:04 / rower: 1:59:46 / T2: 1:10 / bieg: 1:19:53 / finisz: 3:47:12
  10. Kristian Blummenfelt (NOR) / pływanie: 24:00 / T1: 00:48 / rower: 2:09:19 / T2: 1:24 / bieg: 1:13:39 / finisz: 3:49:07

Ostatecznie Laura Philipp wbiegła na metę z wynikiem 3:53:03. Tym samym Niemka wyprzedziła Danielę Ryf o 3:52. Podium uzupełniła Lottie Lucas (4:07:03).

Szczegółowe wyniki TOP10 kobiet PRO

  1. Laura Philipp (GER) / pływanie: 26:28 / T1: 00:55 / rower: 2:04:52 / T2: 1:19 / bieg: 1:19:31 / finisz: 3:53:03
  2. Daniela Ryf (SUI) / pływanie: 26:29 / T1: 1:23 / rower: 2:04:25 / T2: 1:28 / bieg: 1:23:12 / finisz: 3:56:55
  3. Lottie Lucas (UAE) / pływanie: 26:26 / T1: 00:56 / rower: 2:13:02 / T2: 1:33 / bieg: 1:25:08 / finisz: 4:07:03
  4. Leanne Fanoy (UAE) / pływanie: 30:42 / T1: 1:46 / rower: 2:13:33 / T2: 1:54 / bieg: 1:20:02 / finisz: 4:07:56
  5. Kirralee Seidel (AUS) / pływanie: 27:10 / T1: 00:50 / rower: 2:17:58 / T2: 1:59 / bieg: 1:22:34 / finisz: 4:10:29
  6. Carolin Lehrieder (GER) / pływanie: 27:09 / T1: 00:57 / rower: 2:13:12 / T2: 1:44 / bieg: 1:28:02 / finisz: 4:11:01
  7. Alexia Bailly (FRA) / pływanie: 28:40 / T1: 00:57 / rower: 2:17:50 / T2: 1:35 / bieg: 1:24:44 / finisz: 4:13:44
  8. Lucy Byram (GBR) / pływanie: 27:11 / T1: 00:54 / rower: 2:17:52 / T2: 2:05 / bieg: 1:25:53 / finisz: 4:13:53
  9. Elena Illeditsch (GER) / pływanie: 30:39 / T1: 1:23 / rower: 2:16:47 / T2: 1:16 / bieg: 1:25:18 / finisz: 4:15:20
  10. Margit Elfers (GER) / pływanie: 32:05 / T1: 1:18 / rower: 2:13:59 / T2: 1:49 / bieg: 1:36:54 / finisz: 4:26:04

Przemek Schenk
foto: Ironman 70.3 Dubaj FB

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X