TOP

Enea Ironman 70.3 Poznań. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki PRO WYNIKI

Prezentujemy rezultaty czołowych triathlonistów i triathlonistek PRO, którzy rywalizowali w ramach Enea Ironman 70.3 Poznań.

Ze zwycięstwa cieszył się Robert Wilkowiecki, wbiegając na metę, z czasem 3:43:27. Wyprzedził Kacpra Stępniaka o 1:12. Na trzecim miejscu zawody skończył reprezentant Finlandii, Henrik Goesch (3:47:01).

Szczegółowe wyniki TOP10 mężczyzn PRO

  1. Robert Wilkowiecki / pływanie: 23:26 / T1: 2:24 / rower: 2:04:16 / T2: 1:03 / bieg: 1:12:18 / finisz: 3:43:27
  2. Kacper Stępniak / pływanie: 23:25 / T1: 2:28 / rower: 2:04:14 / T2: 00:53 / bieg: 1:13:39 / finisz: 3:44:39
  3. Henrik Goesch (FIN) / pływanie: 23:48 / T1: 2:32 / rower: 2:07:19 / T2: 1:18 / bieg: 1:12:04 / finisz: 3:47:01
  4. Menno Koolhaas (NED) / pływanie: 23:25 / T1: 2:26 / rower: 2:07:43 / T2: 00:54 / bieg: 1:12:57 / finisz: 3:47:25
  5. Mattner Christoph (GER) / pływanie: 26:51 / T1: 2:47 / rower: 2:05:44 / T2: 1:04 / bieg: 1:12:20 / finisz: 3:48:46
  6. Nicola Duchi (ITA) / pływanie: 25:49 / T1: 2:51 / rower: 2:06:48 / T2: 1:26 / bieg: 1:12:24 / finisz: 3:49:18
  7. Leonard Arnold (GER) / pływanie: 25:15 / T1: 2:47 / rower: 2:04:20 / T2: 1:27 / bieg: 1:16:05 / finisz: 3:49:54
  8. Andrea Pizzeghella (ITA) / pływanie: 25:10 / T1: 2:43 / rower: 2:06:47 / T2: 1:02 / bieg: 1:14:24 / finisz: 3:50:06
  9. Oliver Martinussen (DEN) / pływanie: 25:45 / T1: 2:45 / rower: 2:05:06 / T2: 1:19 / bieg: 1:15:12 / finisz: 3:50:07
  10. Bastian Peitersen (DEN) / pływanie: 27:18 / T1: 2:50 / rower: 2:06:01 / T2: 1:29 / bieg: 1:14:29 / finisz: 3:52:07

Najszybszą zawodniczką okazała się Holenderka Diede Diederiks. Wbiegła na metę, z czasem 4:10:07. Wyprzedziła Anne Reischmann o 1:26. Na trzecim miejscu rywalizację zakończyła Lottie Lucas (4:19:08).

Szczegółowe wyniki TOP10 kobiet PRO

  1. Diede Diederiks (NED) / pływanie: 29:23 / T1: 3:04 / rower: 2:14:46 / T2: 1:06 / bieg: 1:21:48 / finisz: 4:10:07
  2. Anne Reischmann (GER) / pływanie: 29:30 / T1: 2:41 / rower: 2:14:29 / T2: 1:12 / bieg: 1:23:41 / finisz: 4:11:33
  3. Lottie Lucas (ZEA) / pływanie: 27:09 / T1: 2:59 / rower: 2:20:26 / T2: 1:22 / bieg: 1:27:12 / finisz: 4:19:08
  4. Susie Cheetham (GBR) / pływanie: 29:25 / T1: 3:01 / rower: 2:20:04 / T2: 1:49 / bieg: 1:25:54 / finisz: 4:20:13
  5. Jana Uderstadt (GER) / pływanie: 28:39 / T1: 2:43 / rower: 2:22:24 / T2: 1:20 / bieg: 1:26:26 / finisz: 4:21:32
  6. Lisa Gerb (GER) / pływanie: 28:41 / T1: 2:51 / rower: 2:24:42 / T2: 1:26 / bieg: 1:27:17 / finisz: 4:24:57
  7. Paulina Kotfica / pływanie: 28:43 / T1: 2:47 / rower: 2:24:53 / T2: 1:21 / bieg: 1:32:24 / finisz: 4:30:08
  8. Valentina D’Angeli (ITA) / pływanie: 32:32 / T1: 3:41 / rower: 2:26:31 / T2: 1:30 / bieg: 1:29:23 / finisz: 4:33:37
  9. Hana Kolarova (CZE) / pływanie: 27:09 / T1: 3;05 / rower: 2:26:12 / T2: 1:21 / bieg: 1:40:59 / finisz: 4:38:46
  10. Brittany Higgins (USA) / pływanie: 29:29 / T1: 3;04 / rower: 2;28:56 / T2: 1:48 / bieg: 1:37:59 / finisz: 4:41:16

Przemek Schenk
foto: Marcin Dybuk

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X