TOP

Czołowi PRO z Challenge Roth WYNIKI

Trochę liczb z rywalizacji zawodowców podczas Challenge Roth.

Po niesamowitym wyścigu pierwszy na mecie zjawił się Magnus Ditlev (7:35:48). Nie udało mu się poprawić rekordu trasy ustanowionego przez Jana Frodeno. Zabrakło zaledwie dziewięciu sekund. Na drugim miejscu zameldował się Patrick Lange (7:44:52). Podium uzupełnił Reinaldo Colucci (7:52:36).

Szczegółowe wyniki TOP10 PRO mężczyzn

  1. Magnus Ditlev (DEN) / pływanie: 50:44 / T1: 1:28 / rower: 4:01:56 / T2: 1:20 / bieg: 2:40:22 / finisz: 7:35:48
  2. Patrick Lange (GER) / pływanie: 50:24 / T1: 1:42 / rower: 4:16:12 / T2: 1:26 / bieg: 2:35:10 / finisz: 7:44:52
  3. Reinaldo Colucci (BRA) / pływanie: 50:34 / T1: 1:32 / rower: 4:16:09 / T2: 1:10 / bieg: 2:43:14 / finisz: 7:52:36
  4. Bradley Sean Weiss (RSA) / pływanie: 50:26 / T1: 2:11 / rower: 4:15:43 / T2: 1:20 / bieg: 2:44:18 / finisz: 7:53:56
  5. Robert Kallin (SWE) / pływanie: 50:36 / T1: 1:41 / rower: 4:03:36 / T2: 1:23 / bieg: 3:02:22 / finisz: 8:07:07
  6. Sam Long (USA) / pływanie: 55:28 / T1: 1:27 / rower: 4:11:23 / T2: 1:13 / bieg: 2:57:38 / finisz: 8:14:45
  7. Ondrej Kubo (SVK) / pływanie: 55:09 / T1: 2:34 / rower: 4:27:00 / T2: 1:32 / bieg: 2:50:13 / finisz: 8:16:28
  8. Maurice Clavel (GER) / pływanie: 48:57 / T1: 1:30 / rower: 4:13:56 / T2: 1:52 / bieg: 3:10:46 / finisz: 8:16:58
  9. Jean-Claude Besse (SUI) / pływanie: 55:20 / T1: 1:40 / rower: 4:27:46 / T2: 1:34 / bieg: 2:53:57 / finisz: 8:20:14
  10. Juan Bautista Nadal Clar (ESP) / pływanie: 59:24 / T1: 1:51 / rower: 4:23:26 / T2: 1:35 / bieg: 2:55:09 / finisz: 8:21:23

Anne Haug wbiegła na metę, z wynikiem 8:22:42. Na drugim miejscu zawody ukończyła Fenella Langridge (8:31:41). Trzecia była Judith Corachan (8:46:29).

Szczegółowe wyniki TOP9 PRO kobiet

  1. Anne Haug (GER) / pływanie: 58:46 / T1: 2:20 / rower: 4:33:45 / T2: 1:48 / bieg: 2:46:04 / finisz: 8:22:42
  2. Fenella Langridge (GBR) / pływanie: 51:44 / T1: 2:08 / rower: 4:35:41 / T2: 1:34 / bieg: 3:00:36 / finisz: 8:31:41
  3. Judith Corachan (ESP) / pływanie: 58:44 / T1: 1:57 / rower: 4:47:52 / T2: 1:16 / bieg: 2:56:42 / finisz: 8:46:29
  4. Laura Siddal (GBR) / pływanie: 1:02:33 / T1: 2:13 / rower: 4:41:35 / T2: 1:15 / bieg: 3:05:57 / finisz: 8:53:31
  5. Rebecca Clarke (NZL) / pływanie: 51:46 / T1: 2:35 / rower: 4:53:44 / T2: 1:24 / bieg: 3:19:09 / finisz: 9:08:37
  6. Magda Nieuwoudt (RSA) / pływanie: 59:34 / T1: 1:40 / rower: 4:55:42 / T2: 1:15 / bieg: 3:17:06 / finisz: 9:15:15
  7. Svenja Thoes (SUI) / pływanie: 1:02:12 / T1: 2:06 / rower: 5:00:21 / T2: 1:28 / bieg: 3:12:46 / finisz: 9:18:51
  8. Maja Betz (GER) / pływanie: 1:14:19 / T1: 1:48 / rower: 5:06:23 / T2: 3:00 / bieg: 3:18:23 / finisz: 9:43:50
  9. Caro Lehrieder (GER) / pływanie: 56:00 / T1: 1:39 / rower: 5:06:01 / T2: 1:45 / bieg: 3:43:13 / finisz: 9:48:36

Przemek Schenk
foto:

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X