Wiadomości

Trzech zawodników złamało 9h we Włoszech. Wyniki licznej grupy Polaków

Liczna grupa polskich AG wystartowało w miniony weekend, w ramach IRONMAN Italy Emilia-Romagna. Nie zabrakło dobrych lokat oraz wyników.

Na metę dotarło aż 91 reprezentantów Polski. Kilkoro z nich uplasowało się w TOP10 poszczególnych kategorii wiekowych. Do tego trzech zawodników złamało dziewięć godzin.

Nie da się ukryć, że wielu z nich wyjechało z Włoch w dobrych humorach

Napiórkowska i Wojtyło na podium

Wśród kobiet z dobrej strony pokazała się Joanna Napiórkowska, która startowała w K25-29. Pokonała trasę w 10:19:48. To dało jej drugie miejsce w kategorii wiekowej.

pływanie: 1:16:04 / T1: 6:10 / rower: 5:08:02 / T2: 4:50 / bieg: 3:44:43 / finisz: 10:19:48

Na podium znalazła się też Olimpia Wojtyło. Pokonanie trasy z czasem 10:01:35 dało jej trzecie miejsce w K40-44.

Wiem, że wokół startu jest wiele kontrowersji, ale cieszę się, że mieliśmy szansę wystartować po sobotniej nawałnicy. To był Armagedon, a Organizator stanął na głowie, abyśmy mogli wystartować. Strefę odbudowywano praktycznie od zera i do 1:00 była otwarta dla 7tys ludzi – mówiła Olimpia Wojtyło, specjalnie dla TriathlonLife.pl.

pływanie: 1:02:22 / T1: 6:42 / rower: 4:53:40 / T2: 4:13 / bieg: 3:54:40 / finisz: 10:01:35

Cztery Polki w TOP10

Udane zawody ma za sobą też Jowita Mieszkowska. Zawodniczka startująca w K25-29, skończyła wyścig na ósmej pozycji, pokonując trasę, z czasem 11:17:01.

pływanie: 1:13:51 / T1: 10:12 / rower: 5:28:48 / T2: 9:26 / bieg: 4:14:45 / finisz: 11:17:01

Dziesiąte miejsca zajęły Marta Sprawka (K25-29) z 11:50:35 oraz Ewelina Tarnawa (K30-34) z 10:27:35.

Szóstą lokatą w K35-39 mogła pochwalić się Paulina Prugar Fukowska, której pokonanie trasy zajęło 10:39:50

Trzech zawodników w SUB9

Kamil Duplicki nie tylko złamał dziewięć godzin – 8:36:29, ale też zajął trzecie miejsce w M40-44.

pływanie: 1:02:48 / T1: 4:52 / rower: 3:22:16 / T2: brak wyniku / bieg: 2:58:45 / finisz: 8:36:29

W TOP10 tej samej kategorii wiekowej znalazł się też Piotr Kulbicki. Zameldował się na mecie, z wynikiem 8:50:19

Warunki były idealne na życiówkę. Na wynik duży wpływ miały pogoda i warunki na trasie. Pewnie ciężko będzie powtórzyć taki wynik. Zorganizowanie dwóch imprez w tym samym czasie, na tej samej trasie, nie było idealnym rozwiązaniem, ale doceniam, że nie zostały odwołane. To mój trzeci pełny dystans, a drugi w tym roku. Cichym celem było złamanie 9:15, ale o takim wyniku jeszcze w tym roku nie marzyłem – przyznał Piotr Kulbicki, specjalnie dla TriathlonLife.pl. – Byłem bardzo dobrze przygotowany przez mojego trenera Tomka Kowalskiego. W przypadku odwołania zawodów brałem pod uwagę szybkie zapisanie się na kolejne, by sprawdzić formę. Na szczęście organizator stanął na wysokości zadania i zorganizował zawody. Nie były one idealnie przygotowane, ale coś za coś. Uwielbiam się ścigać i rywalizować ze znajomymi. To mnie pozytywnie nakręca podczas samych zawodów i dodaje mocy w trakcie rywalizacji. Dodatkowo mam spore wsparcie ze strony supportu, który robi dobrą robotę na trasie – dodaje Kulbicki.

9h złamał też Łukasz Szałkowski, choć zajął 11 miejsce w M40-44. Pojawił się na mecie, z wynikiem 8:54:09.

Główny start sezony w IM Italy wyszedł świetnie pod względem realizacji celów sportowych na te zawody. Wcale nie musiało tak być. Sporo problemów: od samej organizacji wyjazdu, kliku defektów sprzętowych przed wyjazdem po perturbacje już na miejscu związane z pogodą i przekładaniem startu. Wszystko to spowodowało sporo stresów tu na miejscu, bo tak na prawdę do wieczora poprzedzającego przełożone i tak zawody, nie wiedzieliśmy na 100% czy się w ogóle odbędą. Mimo tego organizatorzy stanęli na wysokości zadania – mówi Łukasz Szałkowski, specjalnie dla TriathlonLife.pl.

Moją dyspozycję oceniam bardzo dobrze. Pływanie w komforcie z kontrolą tempa jak się okazało na finiszu etapu w dobrym jak na mnie czasie. Rower to już jazda własnych watów, przerywana rwaniem tempa by nie łapać się w jakieś „draftingowe” pociągi. Niestety na 15 kilometrze wypadł mi bidon z 10 żelami. Postanowiłem jechać dalej i zmienić nieco to, co kluczowe, czyli strategię żywieniową na rowerze, wykorzystując pozostałe batony i zatrzymując się na ok 60 km. by zabrać klika żeli z punktu żywieniowego Tłok na trasie spory, szczególnie gdy na naszym drugim okrążeniu włączyła się połówka. A obrazki z tych zawodów, jak i postawa co poniektórych, woła w tym aspekcie o pomstę do nieba. Podsumowując ten etap, zrealizowałem założenia trenerów z IM Inspiration, jeśli chodzi o waty, a uzyskany czas zmieścił się w założeniach przedstartowych. W strefie zmian dostałem info od kolegi o moim łącznym czasie wyścigu i już wiedziałem, że aby złamać 9h, muszę nabiegać około 3:10 na maraton. Postanowiłem, że jeśli noga pozwoli, zaatakuję 3h (tego nie udało mi się jeszcze nigdy osiągnąć). Ruszyłem w tempie 4:13-4:15 przy relatywnie niskim tętnie i udało mi się tempo trzymać do około 20 km. Później nogi zaczęły powoli odmawiać posłuszeństwa i choć tętno nawet spadało, to już nie udawało mi się biec w dotychczasowym tempie. Kontrolowałem jednak tempo, choć nie przychodziło to łatwo. Do tego jak to w przypadku biegu na limicie podczas długiego dystansu, nigdy nie wiesz na 100% jak to się zakończy. Było z tym sporo stresu w trakcie, ale finalnie pobiegłem to, co miałem i wynik poniżej 9h stał się faktem. 8:54:09 w pełni mnie zadowala. Z obecnej perspektywy nic nie mogłem zrobić lepiej – dodaje Szałkowski.

Wyniki wszystkich Polaków

Joanna Napiórkowska K25-29 poz. 2 / 10:19:48

Jowita Mieszkowska K25-29 poz. 8 / 11:17:01

Marta Sprawka K25-29 poz. 10 / 11:50:35

Ewelina Tarnawa K30-34 poz. 10 / 10:27:35

Anna Żychska K30-34 poz. 14 / 10:47:11

Dagmara Seta K30-34 poz. 26 / 12:20:10

Paulina Prugar Fukowska K35-39 poz. 7 / 10:39:50

Sylwia Szpocińska K35-39 poz. 11 / 11:09:38

Anita Piątek K35-39 poz. 16 / 11:19:02

Olimpia Wojtyło K40-44 poz. 3 / 10:01:35

Anna Lichacz K40-44 poz. 35 / 12:02:25

Magdalena Czerwiec K40-44 poz. 49 / 13:45:43

Sabina Bartecka K45-49 poz. 31 / 12:33:22

Filip Mówiński M30-34 poz. 22 / 9:11:44

Emil Piosik M30-34 poz. 34 / 9:27:52

Bartłomiej Moder M30-34 poz. 36 / 9:30:27

Paweł Kozak M30-34 poz. 39 / 9:34:30

Maciej Turski M30-34 poz. 86 / 10:18:59

Wojciech Owczarz M30-34 poz. 104 / 10:47:05

Adrian Kasprzyk M30-34 poz. 136 / 11:23:19

Michał Górka M30-34 poz. 162 / 11:46:28

Janusz Perczak M30-34 poz. 163 / 11:46:48

Daniel Karczmit M30-34 poz. 169 / 11:53:58

Kamil Wasylow M30-34 poz. 207 / 13:48:11

Mikołaj Grochot M30-34 poz. 212 / 13:55:08

Arkadiusz Bereś M35-39 poz. 14 / 9:04:48

Tomasz Białek M35-39 poz. 36 / 9:31:37

Wojciech Wójtowicz M35-39 poz. 47 / 9:38:25

Marcin Rodziewicz M35-39 poz. 48 / 9:38:53

Krzysztof Dominik Liman M35-39 poz. 70 / 10:01:18

Bartosz Zagrzejewski M35-39 poz. 84 / 10:13:57

Dariusz Lapawa M35-39 poz. 143 / 11:10:09

Paweł Stasiak M35-39 poz. 149 / 11:17:01

Robert Szombierski M35-39 poz. 151 / 11:17:04

Grzegorz Wiśliński M35-39 poz. 182 / 11:49:00

Bartosz Górski M35-39 poz. 194 / 12:04:39

Kamil Duplicki M40-44 poz. 3 / 8:36:29

Piotr Kulbicki M40-44 poz. 9 / 8:50:19

Łukasz Szałkowski M40-44 poz. 11 / 8:54:09

Marcin Michałowski M40-44 poz. 17 / 9:03:47

Michał Wojtyło M40-44 poz. 25 / 9:16:14

Maciej Jedowski M40-44 poz. 38 / 9:31:18

Tomasz Tarski M40-44 poz. 72 / 9:58:15

Juliusz Kalinowski M40-44 poz. 87 / 10:10:09

Piotr Włodarczyk M40-44 poz. 94 / 10:13:31

Bogusław Frączyk M40-44 poz. 103 / 10:18:37

Marcin Pisarski M40-44 poz. 109 / 10:20:21

Wojciech Smorawiński M40-44 poz. 117 / 10:24:58

Marcin Dwojak M40-44 poz. 127 / 10:30:11

Marcin Chrobot M40-44 poz. 138 / 10:37:34

Daniel Szul M40-44 poz. 182 / 11:11:56

Andrzej Hołyst M40-44 poz. 199 / 11:18:41

Piotr Wierzba M40-44 poz. 212 / 11:29:00

Michał Cisowski M40-44 poz. 220 / 11:39:08

Sławomir Matusiewicz M40-44 poz. 221 / 11:39:09

Marcin Zagórowski M40-44 poz. 225 / 11:42:29

Łukasz Kowalski M40-44 poz. 226 / 11:43:42

Paweł Łagosz M40-44 poz. 255 / 12:10:19

Przemysław Szafran M40-44 poz. 275 / 12:37:19

Krzysztof Magdij M40-44 poz. 282 / 12:46:43

Karol Wrzesiński M40-44 poz. 290 / 12:55:22

Paweł Gebczyński M40-44 poz. 298 / 13:09:40

Piotr Fudalej M40-44 poz. 314 / 13:30:54

Marek Bezdziecki M40-44 poz. 330 / 14:04:28

Marcin Kapituła M45-49 poz. 33 / 9:50:51

Marcin Prądzyński M45-49 poz. 49 / 10:03:18

Artur Czerwiec M45-49 poz. 59 / 10:15:04

Łukasz Jarmoszewicz M45-49  poz. 87 / 10:30:47

Krzysztof Lemke M45-49 poz. 112 / 10:46:08

Krzysztof Dresler M45-49 poz. 138 / 11:03:31

Grzegorz Przywara M45-49 poz. 140 / 11:03;58

Tomasz Górzyński M45-49 poz. 141 / 11:04:02

Grzegorz Hajduk M45-49 poz. 189 / 11:26:24

Sławomir Szynalik M45-49 poz. 201 / 11:32:54

Jacek Sobucki M45-49 poz. 252 / 12:05:41

Wojciech Mąka M45-49 poz. 259 / 12:08:16

Bartosz Zawieja M45-49 poz. 305 / 12:51:53

Daniel Plawiak M45-49 poz. 316 / 13:16:49

Mirosław Pedrys M50-54 poz. 24 / 9:44:57

Aleksander Wasilewski M50-54 poz. 65 / 10:29:37

Maciej Król M50-54 poz. 66 / 10:29:42

Roman Majewski M50-54 poz. 85 / 10:50:19

Tomasz Urlich M50-54 poz. 94 / 10:58:21

Mieczysław Pawlukiewicz M50-54 poz. 112 / 11:10:24

Grzegorz Mytlik M50-54 poz. 131 / 11:23:40

Tomasz Ochrymowicz M50-54 poz. 230 / 12:25:19

Karol Koronkiewicz M55-59 poz. 45 / 11:08:39

Janusz Duk M55-59 poz. 50 / 11:13:01

Jacek Podlewski M55-59 poz. 69 / 11:43:49

Andrzej Szurkowski M65-69 poz. 14 / 14:00:47

Przemek Schenk
foto: materiały prywatne

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X