Wiadomości

Duathlon Świdnica. Jakimiuk i Petters wygrani na classicu

Pierwszą częścią rywalizacji w Świdnicy była walka na sprincie. Jednak zawodnicy walczyli też na dystansie classic. Dobre wyniki osiągnęli triathloniści.

Podobnie jak na sprincie, to na classicu wystartowało kilku mocnych zawodników. To dodatkowo uatrakcyjniło rywalizację. Uczestnicy mieli do pokonania 10 kilometrów biegu, 40 jazdy na rowerze oraz dodatkowe pięć km biegania. Najlepszym zawodnikiem okazał się Daniel Jakimiuk. Triathlonista pokonał trasę w czasie 1:43:55. Na drugim miejscu uplasował się Darek Mazurkiewicz (1:48:18). Podium uzupełnił Krzysztof Dominikowski z rezultatem 1:48:28.

Szczegółowe wyniki TOP5 mężczyzn:

  1. Daniel Jakimiuk / bieg 10km: 30:42 / rower 40km: 54:56 / bieg 5km: 16:26 / finisz: 1:43:55
  2. Darek Mazurkiewicz / bieg 10km: 32:17 / rower 40km: 56:43 / bieg 5km: 17:21 / finisz: 1:48:18
  3. Krzysztof Dominikowski / bieg 10km: 32:04 / rower 40km: 57:09 / bieg 5km: 17:10 / finisz: 1:48:28
  4. Dawid Wyrba / bieg 10km: 32:03 / rower 40km: 58:28 / bieg 5km: 17:00 / finisz: 1:50:40
  5. Tomasz Rudnik / bieg 10km: 33:34 / rower 40km: 1:00:00 / bieg 5km: 18:00 / finisz: 1:53:37

Solidna Petters

Wśród kobiet zwyciężyła triathlonistka Klaudia Petters. Pojawiła się na mecie z wynikiem 2:03:48. Tym samym wyprzedziła Alicję Kaucką o 6:09. Na najniższym stopniu podium znalazła się Ewa Waleńska (1:12:47).

Szczegółowe wyniki TOP5 kobiet:

  1. Klaudia Petters / bieg 10km: 36:22 / rower 40km: 1:05:40 / bieg 5km: 20:04 / finisz: 2:03:48
  2. Alicja Kaucka / bieg 10km: 39:30 / rower 40km: 1:08:07 / bieg 5km: 21:01 / finisz: 2:09:57
  3. Ewa Waleńska / bieg 10km: 38:41 / rower 40km: 1:09:58 / bieg 5km: 20:38 / finisz: 2:12:47
  4. Karolina Drabek / bieg 10km: 38:40 / rower 40km: 1:12:34 / bieg 5km: 21:27 / finisz: 2:14:58
  5. Julita Łopatyńska-Huber / bieg 10km: 41:08 / rower 40km: 1:12:45 / bieg 5km: 22:10 / finisz: 2:20:08

Przemek Schenk
foto: Duathlon Świdnica FB

Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X